БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2020 г.
20.2.2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2020 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО ПРИХОДИ | 59 400 |
1. | Приходи и доходи от собственост | 55 000 |
2. | Държавни такси | 4 400 |
3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | |
4. | Други неданъчни приходи | |
5. | Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите | |
6. | Приходи от концесии | |
7. | Помощи и дарения от страната | |
8. | Помощи и дарения от чужбина |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2020 г. | |
---|---|---|
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. | 1 410 000 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. | 1 410 000 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2020 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 3 060 000 |
1. | Текущи разходи | 2 550 000 |
1.1. | Персонал (§ 01, § 02 и § 05) | 1 650 000 |
1.2. | Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46) | 883 000 |
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | 44 000 | |
1.3. | Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19) | 17 000 |
2. | Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53) | 510 000 |
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | 10 500 | |
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |
Програмен формат на бюджета
20.2.2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2020 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 2 800 000 |
1. | Общо ведомствени разходи | 2 800 000 |
1.1. | Персонал | 1 650 000 |
1.2. | Издръжка | 900 000 |
1.3. | Капиталови разходи | 250 000 |
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2020 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 260 000 |
1. | Общо ведомствени разходи | 260 000 |
1.1. | Персонал | |
1.2. | Издръжка | |
1.3. | Капиталови разходи | 260 000 |
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | ||
Средногодишни щатни бройки |