Уважаеми потребители,
Поради разработване и преминаване към нов сайт на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е възможно временно да имате проблем с достъпа до информацията която публикуваме.
Уверяваме Ви, че проблемът е временен и в най-скоро време ще ви предоставяме по-пълна и с по-добра визия информацията, която Ви е необходима.
Моля да ни извините за причиненото неудобство!
С уважение Екипът на ИАППД
станция | километър | воден стоеж (cm) | водно количество (m3/s) | разлика за 24 ч. (cm) | t вода (°C) |
Свищов | 554.30 | 48 | 2487 | няма данни | 21.1 |
Оряхово | 678.00 | 48 | 2487 | няма данни | 22.0 |
Лом | 743.30 | 185 | 3958 | няма данни | 21.7 |
Ново село | 833.60 | 206 | 4199 | няма данни | 20.6 |
Силистра | 375.50 | -1 | 2003 | няма данни | 21.5 |
Никопол | 597.50 | 90 | 2920 | няма данни | 21.9 |
Русе | 495.60 | -8 | 1935 | няма данни | 21.4 |
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.
станция | километър | воден стоеж (cm) | промяна за последните 6 часа | t вода (°C) |
Ново село | 833.60 | 264 |
22.2 | |
Гомотарци | 819.00 | 148 |
22.0 | |
мост Видин-Калафат | 796.00 | 284 |
||
Козлодуй | 703.90 | 23 |
22.5 | |
Оряхово | 678.00 | 125 |
23.1 | |
Байкал | 640.80 | -43 |
22.7 | |
Загражден | 625.00 | -47 |
15.1 | |
Никопол | 597.50 | |||
Свищов | 554.30 | 89 |
22.6 | |
мост Русе-Гюргево | 488.70 | 14 |
||
Ряхово | 465.40 | -209 |
21.4 | |
Тутракан | 433.00 | 109 |
20.4 | |
Малък Преславец | 413.90 | -155 |
21.3 |
Участък | Дата на измерване | Схема | Минимални калкулирани дълбочини към деня | Ширина (m) | ||||
Дълбочина ляв (dm) |
Дълбочина среден (dm) |
Дълбочина десен (dm) |
||||||
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 | 04.09.2024 | свали от тук | 22.9 | 22.9 | 20.9 | 100 | ||
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 | 04.09.2024 | свали от тук | 17.9 | 20.9 | 17.9 | 80 | ||
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 | 13.08.2024 | свали от тук | 20.9 | 23.9 | 52.9 | 130 | ||
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 | 02.09.2024 | свали от тук | 20.9 | 21.9 | 19.9 | 140 | ||
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 | 04.09.2024 | свали от тук | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 140 | ||
Дунавец, км 423.000 - 421.000 | 11.06.2024 | свали от тук | 25.9 | 29.9 | 33.9 | 140 | ||
о-в Косуй, км 425.000 - 423.000 | 30.05.2024 | свали от тук | 34.9 | 31.9 | 24.9 | 140 | ||
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 | 11.06.2024 | свали от тук | 24.9 | 24.9 | 19.9 | 140 | ||
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 | 16.08.2024 | свали от тук | 26.2 | 26.2 | 20.2 | 180 | ||
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 | 17.09.2024 | свали от тук | 22.2 | 22.2 | 20.2 | 140 | ||
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 | 11.05.2024 | свали от тук | 19.2 | 20.2 | 19.2 | 150 | ||
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 | 26.06.2024 | свали от тук | 26.2 | 28.2 | 150 | |||
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 | 10.09.2024 | свали от тук | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 130 | ||
ркм 530.000 - 527.000 | 04.09.2024 | свали от тук | 27.8 | 27.8 | 29.8 | 100 | ||
км 533.000 - 530.000 | 21.08.2024 | свали от тук | 26.8 | 24.8 | 24.8 | 160 | ||
река Янтра, км 538.000 - 535.000 | 09.08.2024 | свали от тук | 24.8 | 27.8 | 24.8 | 150 | ||
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 | 23.08.2024 | свали от тук | 26.8 | 27.8 | 22.8 | 80 | ||
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 | 10.09.2024 | свали от тук | 21 | 22 | 21 | 100 | ||
Svishtov, km 556.000 - 555.000 | 10.09.2024 | свали от тук | 22.8 | 25.8 | 22.8 | 120 | ||
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 | 12.09.2024 | свали от тук | 19.8 | 20.8 | 19.8 | 80 | ||
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 | 11.09.2024 | свали от тук | 21.8 | 22.8 | 20.8 | 110 | ||
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 | 17.07.2024 | свали от тук | 22.8 | 27.8 | 23.8 | 160 | ||
Сомовит, км 609.000 - 607.000 | 11.09.2024 | свали от тук | 20.8 | 22.8 | 21.8 | 140 |
РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н.
Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs(www.sevencs.com) Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: stoyanov@appd-bg.org
FIS порталът е основният информационен портал за потребителите на плавателния път на р. Дунав по отношение на информацията за фарватера. Порталът предоставя актуална информация за водните нива, критичните участъци, ледовите явления, както и известия до корабоводителите. Освен това на него може да бъде намерена информация за различни водни обекти по реката (мостове, шлюзове, пристанища), контакти на отговорни институции, както и електронни и хартиени навигационни карти. FIS порталът е достъпен на електронен адрес: www.danubeportal.com и е наличен на английски, немски, словашки, унгарски, хърватски, сръбски, румънски и български език.
Стартиране на SUNDANSE: Инициатива по програма „Хоризонт Европа“ за устойчиви решения за седиментите в системата на река Дунав – Черно море
Подписан е договорът за съ-финансиране на проект DISMAR
Доклад по ОС и ОВОС по проект FAST DANUBE