Ново село
Няма активни щормови явления.
Лом
Няма активни щормови явления.
Оряхово
Няма активни щормови явления.
Свищов
Няма активни щормови явления.
Русе
Няма активни щормови явления.
Силистра
Няма активни щормови явления.
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
станция | километър | воден стоеж [cm] водно количество [m3/s] |
разлика за 24 ч. [cm] | t вода [°C] |
---|---|---|---|---|
Ново село | 833.60 | 74 Q: 2 765 | +7 | 21.2 |
Лом | 743.30 | 135 Q: 2 716 | +1 | 21.7 |
Оряхово | 678.00 | 44 Q: 3 041 | +2 | 22.3 |
Никопол | 597.50 | 118 | +6 | 22.1 |
Свищов | 554.30 | 71 Q: 2 994 | +3 | 21 |
Русе | 495.60 | 39 Q: 2 937 | 0 | 22 |
Силистра | 375.50 | 53 Q: 2 912 | -1 | 21.7 |
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.
станция | километър | воден стоеж [cm] | промяна за последните 6 часа | t вода [°C] |
---|---|---|---|---|
Ново село | 833.60 | 76 | ![]() | 20.6 |
Гомотарци | 819.00 | -31 | ![]() | 21.7 |
мост Видин | 796.00 | 118 | ![]() | |
Козлодуй | 703.90 | -76 | ![]() | 21.7 |
Оряхово | 678.00 | 49 | ![]() | 22.5 |
Горни Вадин | 653.60 | -127 | ![]() | 22.4 |
Байкал | 640.80 | -93 | ![]() | 22.1 |
Загражден | 625.00 | -92 | ![]() | 22.1 |
Никопол | 597.50 | 118 | ![]() | 21.9 |
Свищов | 554.30 | 73 | ![]() | 22.5 |
мост Русе | 488.70 | 46 | ![]() | |
Ряхово | 465.40 | -182 | ![]() | 21.9 |
Тутракан | 433.00 | 134 | ![]() | 21 |
Малък Преславец | 413.90 | -119 | ![]() | 21.9 |
Силистра | 375.50 | 58 | ![]() | 22.5 |
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
Няма активни щормови явления.
В тази секция ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.
критичен участък | ширина на фарватера | схема | дълбочина | ||
---|---|---|---|---|---|
ляв | среден | десен |
местност | километър | знак | разстояние от бряг [m] | дълбочина при знака [m] | воден стоеж [cm] | водомерен пост | координати [°] | дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ляв | десен | ширина | дължина | |||||||
о-в Бръшлян | 454.30 | 450 | 790 | 6.7 | 454 | Русе | 44.0344666 | 26.3523500 | 2023-03-07 | |
о-в Бръшлян | 455.30 | 450 | 970 | 5.5 | 176 | Русе | 44.0353166 | 26.3403166 | 2023-07-13 | |
о-в Бръшлян | 455.30 | 200 | 1210 | 7.1 | 301 | Русе | 44.0374166 | 26.3393500 | 2023-08-22 | |
о-в Мишка | 456.40 | 310 | 720 | 6.8 | 454 | Русе | 44.0319500 | 26.3259833 | 2023-03-07 | |
о-в Мишка | 458.10 | 490 | 450 | 9.8 | 457 | Русе | 44.0268333 | 26.3095166 | 2023-03-21 | |
о-в Мишка | 459.60 | 44.0187964 | 26.2956201 | 2017-08-28 | ||||||
о-в Мишка | 459.60 | 44.0187964 | 26.2956201 | 2017-08-28 | ||||||
о-в Мишка | 459.70 | 230 | 480 | 7.8 | 454 | Русе | 44.0215666 | 26.2909166 | 2023-03-07 | |
Ряхово | 461.00 | 2017-05-21 | ||||||||
Ряхово | 461.00 | 2017-05-21 | ||||||||
Ряхово | 461.30 | 170 | 870 | 4.8 | 108 | Русе | 44.0121500 | 26.2740333 | 2023-07-21 | |
Ряхово | 461.30 | 370 | 860 | 5.8 | 301 | Русе | 44.0105333 | 26.2750000 | 2023-08-22 | |
Ряхово | 462.10 | 270 | 850 | 7.2 | 454 | Русе | 44.0091666 | 26.2672666 | 2023-03-07 | |
Ряхово | 463.10 | 380 | 690 | 10.3 | 586 | Русе | 44.0034833 | 26.2553166 | 2023-06-06 | |
Ряхово | 463.30 | 2017-05-29 | ||||||||
Ряхово | 463.30 | 2017-05-29 | ||||||||
о-в Лунгу | 469.60 | 300 | 710 | 8.7 | 586 | Русе | 43.9896000 | 26.1821833 | 2023-06-06 | |
о-в Алеко | 472.00 | 370 | 370 | 5.2 | 140 | Русе | 43.9849000 | 26.1518000 | 2023-09-16 | |
о-в Алеко | 472.00 | 2017-05-29 | ||||||||
о-в Алеко | 472.00 | 2017-05-29 | ||||||||
о-в Алеко | 472.80 | 520 | 320 | 4.2 | 20 | Русе | 43.9832833 | 26.1452166 | 2021-11-10 | |
о-в Алеко | 475.80 | 300 | 720 | 7.2 | 454 | Русе | 43.9732666 | 26.1084500 | 2023-03-07 | |
о-в Мокан | 482.90 | 400 | 120 | 12.7 | 261 | Русе | 43.9181000 | 26.0694166 | 2023-08-24 | |
о-в Мокан | 486.40 | 2017-05-29 | ||||||||
о-в Мокан | 486.60 | 540 | 350 | 8.3 | 140 | Русе | 43.8954333 | 26.0326500 | 2023-09-16 | |
о-в Мокан | 487.00 | 260 | 520 | 4.2 | 216 | Русе | 43.8948666 | 26.0243833 | 2022-05-13 | |
Дунав мост | 488.65 | 170 | 510 | 8.5 | 170 | Русе | 43.8892500 | 26.0078333 | 2023-08-28 | |
Дунав мост | 488.65 | 60 | 630 | 9.6 | 357 | Русе | 43.8902833 | 26.0069166 | 2023-01-04 | |
Дунав мост | 488.75 | 330 | 450 | 8.2 | 433 | Русе | 43.8870333 | 26.0052500 | 2023-05-19 | |
Дунав мост | 488.75 | 780 | 340 | 10.1 | 558 | Русе | 43.8860333 | 26.0061666 | 2021-02-09 |
РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..
Националният РИС индекс свалете от тук
Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на
7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете
на електронна поща:
електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
26.09.2023
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.
Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.
Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.