БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2022 г.
13.4.2022 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2022 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО ПРИХОДИ | 59 400 |
1. | Приходи и доходи от собственост | 55 000 |
2. | Държавни такси | 4 400 |
3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | |
4. | Други неданъчни приходи | |
5. | Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите | |
6. | Приходи от концесии | |
7. | Помощи и дарения от страната | |
8. | Помощи и дарения от чужбина |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2022 г. | |
---|---|---|
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. | 1 188 000 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. | 1 188 000 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2022 г. | |
---|---|---|
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | ||
Предоставени трансфери (-) |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2022 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 3 088 294 |
1. | Текущи разходи | 2 678 294 |
1.1. | Персонал (§ 01, § 02 и § 05) | 1 878 294 |
1.2. | Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46) | 778 000 |
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | ||
1.3. | Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19) | 22 000 |
2. | Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53) | 410 000 |
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | ||
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |
Програмен формат на бюджета
13.4.2022 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2022 г. | |
---|---|---|
I. | ОБЩО РАЗХОДИ | 3 088 294 |
1. | Общо ведомствени разходи | 3 088 294 |
1.1. | Персонал | 1 878 294 |
1.2. | Издръжка | 800 000 |
1.3. | Капиталови разходи | 410 000 |
II. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Щатни бройки | 120 | |
Средногодишни щатни бройки | 120 |