A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Навигационни условия

мест­ност км знак раз­сто­яние от бряг [m] дъл­бо­чи­на при знака [m] ко­ор­ди­на­ти [°] дата
лявдесен ширинадъл­жина
Силистра 375.30 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Силистра 382.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Силистра 382.10 1.B - червен несветещ буй 240 520 7.00 44.1217500 27.1822666 2023-09-27
остров Чайка 385.40 1.B - червен несветещ буй 210 230 2.20 44.1378666 27.1540000 2024-02-19
остров Чайка 385.80 1.B - червен несветещ буй 250 870 2.00 44.1392000 27.1479833 2024-02-19
Айдемир 386.10 2.B - зелен несветещ буй 110 900 1.80 44.1408166 27.1450166 2023-09-27
Айдемир 386.20 1.B - червен несветещ буй 400 560 1.00 44.1384166 26.1458333 2024-03-12
Айдемир 386.80 2.B - зелен несветещ буй 340 420 4.30 44.1390833 26.1349666 2023-09-27
Айдемир 388.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-21
Айдемир 388.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Айдемир 388.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Айдемир 388.30 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.1364833 27.1190667 2016-07-14
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 320 390 6.20 44.1388833 27.1150000 2024-04-20
остров Ветрен 390.10 1.B - червен несветещ буй 220 420 9.10 44.1393483 27.0978866 2023-11-15
остров Ветрен 391.60 1.B - червен несветещ буй 340 460 2.60 44.1458500 27.0840333 2024-02-19
остров Ветрен 392.00 2.B - зелен несветещ буй 360 480 5.10 44.1482666 25.0767000 2024-02-19
остров Ветрен 392.40 2.B - зелен несветещ буй 450 380 2.10 44.1484833 27.0718833 2024-02-19
остров Ветрен 393.90 2.B - зелен несветещ буй 160 400 4.10 44.1507000 27.0576333 2024-01-17
остров Ветрен 393.90 1.B - червен несветещ буй 400 420 3.30 44.1484333 27.0559166 2024-01-17
Ветрен 395.60 1.B - червен несветещ буй 350 520 3.20 44.1452833 27.0342666 2024-03-13
Ветрен 396.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
остров Верещи 398.80 2.B - зелен несветещ буй 200 390 3.30 44.1364000 26.9994833 2020-10-28
остров Верещи 398.90 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2016-04-11
остров Верещи 399.30 C.5 - Фарватерът е отдалечен от десния (левия) бряг; цифрата върху сигналния знак посочва разстоянието в метри, измерено от знака, на което разстояние трябва да се движи корабът 2017-05-21
остров Верещи 399.90 2.А - зелен светещ буй 510 360 3.70 44.1333333 26.9854833 2023-03-09
Попина 401.90 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-21
Попина 402.30 1.А - червен светещ буй 470 470 4.00 44.1348666 26.9556166 2024-03-12
Попина 403.50 1.B - червен несветещ буй 240 840 6.00 44.1373333 26.9435833 2023-06-07
Попина 403.70 2.B - зелен несветещ буй 250 1030 5.40 44.1389500 26.9402833 2024-01-16
Попина 403.90 1.B - червен несветещ буй 520 840 3.80 44.1371166 26.9378000 2023-12-06
Попина 404.60 1.B - червен несветещ буй 910 620 3.70 44.1346666 26.9283833 2024-01-16
остров Гарван 405.00 2.B - зелен несветещ буй 840 720 2.50 44.1352500 26.9244333 2023-10-26
остров Гарван 406.00 2.B - зелен несветещ буй 860 450 7.70 44.1325833 26.9136166 2023-10-06
остров Гарван 407.60 2.А - зелен светещ буй 500 350 3.80 44.1287666 26.8960000 2023-08-22
остров Гарван 408.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.12295815 26.89465053 2017-08-29
остров Гарван 408.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.12295815 26.89465053 2017-08-29
остров Албина 410.60 2.А - зелен светещ буй 500 340 4.50 44.1189166 26.8633666 2024-03-12
Малък Преславец 412.80 2.B - зелен несветещ буй 680 300 3.70 44.1096333 26.8409333 2024-01-16
Малък Преславец 413.80 1.А - червен светещ буй 420 460 3.90 44.1051666 26.8300166 2024-03-12
Дунавец 419.20 1.А - червен светещ буй 690 330 2.80 44.0786833 26.7708500 2023-07-11
Дунавец 419.70 2.B - зелен несветещ буй 500 530 2.90 44.0794333 26.7655000 2022-05-12
Дунавец 420.80 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
Дунавец 421.50 2.B - зелен несветещ буй 600 620 2.10 44.0755500 26.7408833 2023-05-18
Дунавец 421.60 1.А - червен светещ буй 740 530 5.70 44.0739666 26.7396166 2023-05-18
Дунавец 421.80 2.B - зелен несветещ буй 460 250 3.80 44.0761333 26.7366000 2024-01-31
остров Косуй 422.10 2.B - зелен несветещ буй 210 360 3.50 44.0778333 26.7313166 2023-05-18
остров Косуй 422.60 1.B - червен несветещ буй 190 270 4.20 44.0780833 26.7258500 2024-03-12
остров Косуй 423.40 1.B - червен несветещ буй 280 260 4.30 44.0798666 26.7166333 2023-10-17
остров Косуй 424.20 1.B - червен несветещ буй 190 390 3.00 44.0804166 26.7076833 2024-02-01
остров Косуй 424.70 1.B - червен несветещ буй 200 620 4.40 44.0796000 26.6992166 2022-09-20
остров Косуй 425.50 1.B - червен несветещ буй 200 600 3.40 44.0761666 26.6879666 2023-11-15
остров Косуй 427.80 1.B - червен несветещ буй 170 630 4.00 44.0707166 26.0736600 2024-01-31
Тутракан 432.70 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0527500 26.6141000 2016-07-14
остров Радецки 436.30 1.B - червен несветещ буй 300 870 5.00 44.0571333 26.5665000 2024-01-16
остров Въжетоария 442.30 4.B - Червен несветещ фар поставящ се на десният бряг 2009-11-15
остров Въжетоария 447.50 2.B - зелен несветещ буй 370 540 3.60 44.0379000 26.4306333 2024-03-14
остров Бръшлян 453.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.0280860 26.3662980 2017-08-28
остров Бръшлян 453.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.0280860 26.3662980 2017-08-28
остров Бръшлян 453.80 1.А - червен светещ буй 200 360 2.10 44.0315666 26.3609333 2023-10-05
остров Бръшлян 454.10 2.B - зелен несветещ буй 210 1010 3.50 44.0366000 26.3552166 2023-06-06
остров Бръшлян 454.30 1.B - червен несветещ буй 400 800 2.50 44.0347500 26.3524833 2023-09-28
остров Бръшлян 455.30 2.B - зелен несветещ буй 200 1210 4.10 44.0374166 26.3393500 2023-08-22
остров Бръшлян 455.30 1.B - червен несветещ буй 400 1020 5.10 44.0357500 26.3403333 2023-10-05
остров Бръшлян 456.40 1.B - червен несветещ буй 250 760 3.30 44.0323833 26.3257333 2023-10-05
остров Мишка 458.10 1.А - червен светещ буй 490 450 5.30 44.0268333 26.3095166 2023-03-21
остров Мишка 459.60 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 44.0187964 26.2956201 2017-08-28
остров Мишка 459.60 A.4 - Забранена среща и изпреварване 44.0187964 26.2956201 2017-08-28
остров Мишка 460.30 2.B - зелен несветещ буй 360 520 2.90 44.0174333 26.2854333 2023-12-05
остров Мишка 461.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-21
остров Мишка 461.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-21
остров Мишка 461.30 2.B - зелен несветещ буй 210 1020 4.20 44.0118833 26.2745666 2023-10-27
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 400 860 2.60 44.0104333 26.2752333 2023-12-20
остров Мишка 462.10 2.B - зелен несветещ буй 270 850 2.70 44.0091666 26.2672666 2023-03-07
остров Лунгу 463.10 1.А - червен светещ буй 380 710 3.50 44.0036166 26.2520500 2024-03-12
остров Лунгу 463.30 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
остров Лунгу 463.30 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
остров Лунгу 469.60 1.А - червен светещ буй 300 710 2.80 43.9896000 26.1821833 2023-06-06
остров Алеко 472.00 2.B - зелен несветещ буй 370 370 3.60 43.9848833 26.1517166 2023-12-05
остров Алеко 472.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
остров Алеко 472.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
остров Алеко 472.80 1.B - червен несветещ буй 520 320 4.00 43.9832833 26.1452166 2021-11-10
остров Алеко 475.80 1.А - червен светещ буй 300 720 2.60 43.9732500 26.1083333 2024-03-12
Мартен 482.90 1.B - червен несветещ буй 400 120 12.40 43.9181000 26.0694166 2023-08-24
Дунав мост 486.40 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Дунав мост 486.60 1.А - червен светещ буй 540 350 6.90 43.8954333 26.0326500 2023-09-16
Дунав мост 487.00 2.B - зелен несветещ буй 260 520 2.00 43.8948666 26.0243833 2022-05-13
Дунав мост 488.65 1.А - червен светещ буй 170 510 6.80 43.8892500 26.0078333 2023-08-28
Дунав мост 488.65 2.А - зелен светещ буй 30 650 10.20 43.8903000 26.0074166 2023-02-14
Дунав мост 488.75 2.А - зелен светещ буй 290 500 4.20 43.8872333 26.0048833 2024-01-15
Дунав мост 488.75 1.А - червен светещ буй 780 340 4.50 43.8860333 26.0061666 2021-02-09
Русе 489.40 3.C - Средищна веха 960 170 2.30 43.8821333 26.0027333 2024-01-15
Русе 491.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Русе 491.20 1.А - червен светещ буй 380 510 7.70 43.8755333 25.9817833 2022-10-13
Русе 494.00 2.А - зелен светещ буй 240 440 7.50 43.8602500 25.9520500 2024-02-09
Русе 494.20 A.9 - Забранено предизвикване на разклащанe 2017-05-29
Русе 494.70 2.А - зелен светещ буй 180 380 6.50 43.8561333 25.9466166 2024-02-09
Русе 494.75 A.6 - Забранено заставане на котва и влачене на котви, въжета и вериги 2017-05-29
Русе 494.85 A.6 - Забранено заставане на котва и влачене на котви, въжета и вериги 2017-05-29
Русе 495.50 B.11a - Задължение да се установи радиотелефонна връзка 2017-05-29
Русе 497.00 B.11a - Задължение да се установи радиотелефонна връзка 2017-05-29
Русе 497.20 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-29
Русе 500.00 1.B - червен несветещ буй 410 480 4.00 43.8213833 25.9158333 2023-04-25
Русе 504.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2017-05-29
Русе 504.70 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Пиргово 505.00 2.А - зелен светещ буй 290 570 3.00 43.7816500 25.8813166 2023-11-28
Пиргово 506.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7725131 25.8776074 2024-03-06
Пиргово 507.00 1.А - червен светещ буй 540 270 5.90 43.7696333 25.8664833 2023-03-14
Пиргово 508.30 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Пиргово 510.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Пиргово 511.70 2.А - зелен светещ буй 530 830 3.90 43.7505166 25.8155333 2024-03-15
Стълпище 515.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-29
Стълпище 515.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-29
Стълпище 516.00 1.А - червен светещ буй 550 290 4.30 43.7200333 25.7939000 2023-06-01
остров Батин 520.00 2.B - зелен несветещ буй 770 270 3.70 43.6986333 25.7559333 2023-07-06
остров Батин 520.20 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-08-21
остров Батин 520.20 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-08-21
остров Батин 521.50 2.B - зелен несветещ буй 880 240 4.40 43.6909500 25.7379000 2023-07-06
остров Батин 521.80 2.B - зелен несветещ буй 930 220 2.00 43.6897500 25.7341666 2024-03-15
остров Батин 522.80 1.B - червен несветещ буй 1260 110 4.40 43.6858666 25.7214333 2023-07-06
остров Батин 523.00 2.B - зелен несветещ буй 1020 370 2.20 43.6876000 25.7191666 2024-03-15
остров Батин 524.20 2.B - зелен несветещ буй 970 200 1.40 43.6880333 25.7031833 2023-07-06
остров Батин 525.70 2.B - зелен несветещ буй 810 230 3.00 43.6887166 25.6840833 2024-02-16
остров Батин 527.40 1.B - червен несветещ буй 250 650 1.60 43.6912000 25.6647833 2024-02-16
остров Батин 528.10 1.B - червен несветещ буй 190 630 4.00 43.6892666 25.6553833 2023-12-01
остров Батин 528.40 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6812218 25.6555070 2017-08-24
остров Батин 528.40 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6812218 25.6555070 2017-08-24
остров Батин 529.00 1.B - червен несветещ буй 270 630 3.20 43.6854833 25.6494500 2023-12-01
остров Батин 529.50 1.B - червен несветещ буй 310 690 4.60 43.6807833 25.6417500 2023-12-12
остров Батин 530.60 1.B - червен несветещ буй 390 650 1.80 43.6754000 25.6304166 2024-02-28
остров Батин 530.80 2.B - зелен несветещ буй 360 560 2.70 43.6734833 25.6250000 2023-10-31
река Янтра 532.20 2.B - зелен несветещ буй 530 300 6.20 43.6670666 25.6127500 2023-07-25
река Янтра 533.90 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-26
река Янтра 533.90 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-26
река Янтра 535.00 2.B - зелен несветещ буй 660 310 6.00 43.6532666 25.5858333 2023-03-14
река Янтра 535.90 2.B - зелен несветещ буй 700 320 4.10 43.6481666 25.5768333 2023-06-27
река Янтра 536.70 2.B - зелен несветещ буй 830 470 3.00 43.6443833 25.5667500 2023-06-10
река Янтра 537.20 A.4 - Забранена среща и изпреварване 2017-05-26
река Янтра 537.20 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 2017-05-26
река Янтра 537.30 1.B - червен несветещ буй 960 250 2.00 43.6419000 25.5600333 2023-07-31
река Янтра 537.30 2.B - зелен несветещ буй 750 450 2.70 43.6435833 25.5596500 2023-07-31
остров Гъска 538.40 2.B - зелен несветещ буй 700 520 2.60 43.6423000 25.5455166 2023-08-29
остров Гъска 538.40 1.B - червен несветещ буй 930 290 3.20 43.6402333 26.5452333 2024-01-10
остров Гъска 539.00 2.B - зелен несветещ буй 610 460 4.60 43.6428666 25.5363166 2023-08-29
остров Гъска 539.90 2.B - зелен несветещ буй 580 400 3.50 43.6445500 25.5260500 2023-06-27
остров Вардим 541.50 1.B - червен несветещ буй 310 620 4.80 43.6475833 25.5065500 2024-03-15
остров Вардим 542.30 1.B - червен несветещ буй 170 950 2.00 43.6488500 25.4953166 2024-03-15
остров Вардим 543.00 1.B - червен несветещ буй 160 1000 1.90 43.6485833 25.4910166 2024-02-15
остров Вардим 543.80 2.B - зелен несветещ буй 240 810 1.20 43.6440500 25.4767666 2024-02-28
остров Вардим 544.40 2.B - зелен несветещ буй 430 570 2.00 43.6411166 25.4715833 2024-02-15
остров Вардим 544.40 1.B - червен несветещ буй 580 500 2.10 43.6400000 25.4734500 2024-03-15
остров Вардим 544.90 2.B - зелен несветещ буй 550 540 2.00 43.6373833 25.4648166 2024-03-15
остров Вардим 545.00 1.B - червен несветещ буй 700 390 1.10 43.6358166 25.4643000 2024-03-15
остров Вардим 545.40 1.B - червен несветещ буй 860 210 1.90 43.6328500 25.4615500 2024-03-15
остров Вардим 545.50 2.B - зелен несветещ буй 630 440 0.60 43.6340000 25.4589333 2024-03-15
остров Вардим 546.10 2.B - зелен несветещ буй 520 560 1.00 43.6315666 25.4516166 2024-03-15
остров Вардим 547.60 2.B - зелен несветещ буй 430 470 4.00 43.6269666 25.4364666 2024-01-24
Свищов 549.40 1.B - червен несветещ буй 600 200 5.60 43.6195166 25.4095500 2024-01-10
Свищов 550.40 2.B - зелен несветещ буй 450 410 4.70 43.6195666 25.3998666 2024-01-25
Свищов 550.80 1.B - червен несветещ буй 460 350 4.60 43.6190833 25.3923166 2023-10-03
Свищов 551.50 1.B - червен несветещ буй 420 420 3.00 43.6204000 25.3813666 2024-02-15
Свищов 551.90 3.A - Средищен светещ буй 420 400 3.20 43.6208666 25.3778883 2024-02-15
Свищов 552.00 2.B - зелен несветещ буй 550 280 5.50 43.6203333 25.3756500 2024-02-15
Свищов 552.10 1.B - червен несветещ буй 360 460 3.20 43.6276500 25.3731500 2023-08-31
Свищов 552.70 1.C - червена веха 700 160 8.10 43.6213166 25.3645666 2023-02-21
Свищов 553.00 4.F - Брегови знак указващ подводна опасност до десния бряг 2013-11-07
Свищов 553.20 2.C - Зелена веха 610 220 2.50 43.6232000 25.3593000 2022-06-23
Свищов 554.50 1.B - червен несветещ буй 280 900 2.50 43.6320333 25.3484166 2024-01-25
Свищов 555.10 2.А - зелен светещ буй 380 920 2.60 43.6357166 25.3400500 2023-04-27
остров Белене 559.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6487833 25.3006333 2017-08-22
остров Белене 559.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6487833 25.3006333 2013-09-13
остров Белене 559.20 2.А - зелен светещ буй 440 300 7.00 43.6517666 25.2999500 2024-01-11
остров Белене 560.50 1.А - червен светещ буй 830 290 7.50 43.6539666 25.2857666 2023-04-05
остров Белене 560.60 2.А - зелен светещ буй 610 260 3.30 43.6582333 25.2829000 2023-06-28
остров Белене 562.00 2.А - зелен светещ буй 240 320 4.50 43.6677000 25.2704166 2023-04-27
остров Белене 563.10 2.B - зелен несветещ буй 310 300 2.40 43.6755000 25.25998333 2023-12-19
остров Белене 563.50 1.B - червен несветещ буй 450 230 1.40 43.6758833 25.2573833 2023-11-02
остров Белене 563.80 2.B - зелен несветещ буй 220 530 2.60 43.6796833 25.2562000 2024-02-07
остров Белене 564.40 2.B - зелен несветещ буй 430 780 3.20 43.6844166 25.2522000 2024-02-07
остров Белене 564.50 1.B - червен несветещ буй 610 580 2.40 43.6832000 25.2498500 2024-02-07
остров Белене 564.90 1.B - червен несветещ буй 300 770 2.50 43.6868000 25.2467000 2024-02-07
остров Белене 565.70 1.B - червен несветещ буй 200 920 2.70 43.6896333 25.2349666 2023-01-25
остров Белене 568.00 1.B - червен несветещ буй 300 540 3.90 43.6921166 25.2096333 2023-05-31
остров Белене 570.10 1.А - червен светещ буй 300 470 2.00 43.6994833 25.1835666 2023-03-15
остров Белене 572.00 A.4 - Забранена среща и изпреварване 43.6943176 25.1629562 2017-08-22
остров Белене 572.00 B.7 - Предписание да се подаде звуков сигнал 43.6943176 25.1629562 2017-08-22
остров Белене 574.00 2.А - зелен светещ буй 830 260 1.90 43.6886000 25.1428333 2023-07-05
остров Белене 574.70 2.B - зелен несветещ буй 810 270 2.50 43.6865666 25.1327833 2024-02-07
остров Белене 574.90 1.B - червен несветещ буй 910 170 2.30 43.6846666 25.1303333 2023-08-01
остров Белене 575.50 2.B - зелен несветещ буй 530 570 2.40 43.6868000 25.1230333 2024-02-07
остров Белене 575.90 1.А - червен светещ буй 560 510 2.00 43.6857500 25.1202166 2023-11-30
остров Павел 580.00 1.B - червен несветещ буй 450 460 4.60 43.6907166 25.0654500 2023-08-30
остров Павел 581.50 1.B - червен несветещ буй 320 680 3.00 43.6964333 25.0518333 2023-05-31
остров Палец 584.40 2.B - зелен несветещ буй 420 250 2.80 43.7092166 25.0234833 2023-05-31
остров Палец 585.50 2.B - зелен несветещ буй 400 270 3.10 43.7110000 25.0103500 2022-09-28
остров Средняк 590.40 1.А - червен светещ буй 650 530 1.70 43.7235833 24.9705166 2023-05-31
Сомовит 606.00 2.B - зелен несветещ буй 320 240 2.50 43.7024833 24.7884833 2023-11-29
Сомовит 606.50 2.B - зелен несветещ буй 370 220 5.80 43.69850000 24.78114996 2024-03-07
Сомовит 607.30 3.B - Средищен буй 370 370 3.30 43.6950333 24.7730341 2023-11-01
Сомовит 607.40 2.C - Зелена веха 690 50 2.00 43.6918833 24.7701333 2023-07-18
Сомовит 607.60 1.B - червен несветещ буй 290 460 4.70 43.6935833 24.7673666 2023-11-29
Сомовит 608.00 2.B - зелен несветещ буй 100 660 4.10 43.6934500 24.7672500 2023-11-29
Сомовит 608.60 1.B - червен несветещ буй 150 700 4.40 43.6904666 24.7534666 2022-11-15
Сомовит 609.30 2.B - зелен несветещ буй 250 620 2.10 43.6874333 24.7443666 2024-01-11
Сомовит 609.40 1.B - червен несветещ буй 410 470 2.00 43.68591667 24.74438333 2024-03-07
остров Байкал 643.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7076500 24.3796167 2016-07-14
остров Градищя 648.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.6958000 24.3145833 2016-07-14
Остров 657.70 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.6815667 24.2002000 2016-07-14
река Огоста 683.50 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7457833 23.8966333 2016-07-14
Окопа 708.80 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7891000 23.6125667 2016-07-14
Долни Цибър 717.50 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.8219833 23.5129667 2016-07-14
остров Небуна 752.15 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.7992167 23.1325000 2016-07-14
Симеоново 775.75 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.8519500 22.8448167 2016-07-14
Видин 791.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.9875833 22.8826000 2016-07-14
Кошава 811.60 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0826667 23.0258833 2016-07-14
Гомотарци 819.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.0959667 22.9440500 2016-07-14
Ново село 833.75 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 43.1652833 22.7850533 2016-07-14
Куделин 844.00 4.A - Червен светещ фар поставящ се на десният бряг 44.2026333 22.6891000 2016-07-14

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]