| станция | километър | воден стоеж (cm) | водно количество (m3/s) | разлика за 24 ч. (cm) | t вода (°C) |
| Ново село | 833.60 | -76 | 1379 | 0 | 25.8 |
| Видин | 790.30 | -40 | 0 | 26.0 | |
| Лом | 743.30 | -29 | 1369 | -2 | 26.2 |
| Оряхово | 678.00 | -107 | 1302 | +1 | 26.8 |
| Никопол | 597.50 | -20 | -1 | 26.3 | |
| Свищов | 554.30 | -65 | 1324 | -1 | 25.6 |
| Русе | 495.60 | -123 | 1465 | 0 | 25.7 |
| Силистра | 375.50 | -112 | 1468 | -1 | 24.8 |
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.
| станция | километър | воден стоеж (cm) | промяна за последните 6 часа | t вода (°C) |
| Ново село | 833.60 | -73 |
|
23.2 |
| Гомотарци | 819.00 | -197 |
|
25.9 |
| Лом | 743.30 | -29 |
|
26.0 |
| Козлодуй | 703.90 | -236 |
|
25.4 |
| Оряхово | 678.00 | -108 |
|
25.9 |
| Байкал | 640.80 | -223 |
|
24.3 |
| Никопол | 597.50 | -21 |
|
26.5 |
| Свищов | 554.30 |
|
25.8 | |
| Русе | 495.60 | -118 |
|
25.6 |
| Ряхово | 465.40 | -324 |
|
25.3 |
| Малък Преславец | 413.90 | |||
| Силистра | 375.50 | -111 |
|
25.4 |
| Участък | Дата на измерване | Схема | Минимални калкулирани дълбочини към деня | Ширина (m) | ||||
| Дълбочина ляв (dm) |
Дълбочина среден (dm) |
Дълбочина десен (dm) |
||||||
| о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 | 12.08.2026 | свали от тук | 26.8 | 23.8 | 18.8 | 100 | ||
| о-в Албина, км 414.000 - 412.000 | 12.08.2026 | свали от тук | 13.8 | 15.8 | 13.8 | 100 | ||
| о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 | 12.08.2026 | свали от тук | 25.8 | 23.8 | 15.8 | 120 | ||
| о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 | 11.08.2026 | свали от тук | 27.7 | 23.7 | 19.7 | 210 | ||
| о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 | 11.08.2026 | свали от тук | 19.7 | 23.7 | 17.7 | 100 | ||
| о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 | 13.08.2026 | свали от тук | 21.7 | 22.7 | 18.7 | 180 | ||
| Дунав мост, км 489.000 - 486.000 | 04.06.2026 | свали от тук | 18.7 | 18.7 | 150 | |||
| Русе, км 492.000 - 490.000 | 07.08.2026 | свали от тук | 34.7 | 28.7 | 22.7 | 120 | ||
| остров Батин, км 523.000 - км 520.000 | 17.07.2026 | свали от тук | 14.7 | 22.7 | 23.7 | 100 | ||
| о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 | 13.08.2026 | свали от тук | 14.5 | 15 | 14.5 | 120 | ||
| ркм 530.000 - 527.000 | 30.07.2026 | свали от тук | 29.5 | 24.5 | 20.5 | 110 | ||
| о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 | 27.07.2026 | свали от тук | 15.5 | 20.5 | 16.5 | 80 | ||
| о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 | 11.08.2026 | свали от тук | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 130 | ||
| Свищов, км. 555.000 - 552.000 | 30.07.2026 | свали от тук | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 180 | ||
| о-в Белене, км 565.000 - 563.000 | 11.08.2026 | свали от тук | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 90 | ||
| о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 | 29.07.2026 | свали от тук | 13.5 | 16.5 | 13.5 | 140 | ||
| о-в Палец, км 586.000 - 584.000 | 01.07.2026 | свали от тук | 19.5 | 22.5 | 14.5 | 180 | ||
| Сомовит, км 609.000 - 607.000 | 29.07.2026 | свали от тук | 13.5 | 17.5 | 16.5 | 90 | ||
РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н.
Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs(www.sevencs.com) Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: stoyanov@appd-bg.org
FIS порталът е основният информационен портал за потребителите на плавателния път на р. Дунав по отношение на информацията за фарватера. Порталът предоставя актуална информация за водните нива, критичните участъци, ледовите явления, както и известия до корабоводителите. Освен това на него може да бъде намерена информация за различни водни обекти по реката (мостове, шлюзове, пристанища), контакти на отговорни институции, както и електронни и хартиени навигационни карти. FIS порталът е достъпен на електронен адрес: www.danubeportal.com и е наличен на английски, немски, словашки, унгарски, хърватски, сръбски, румънски и български език.
"Тимок" е най-новият плавателен съд на ИАППД
ИАППД започна поставянето на нови плаващи навигационни знаци в българо-румънския участък на река Дунав
ИАППД предоставя свободен достъп до хидроложките данни за река Дунав