| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 298 | -1 | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 346 | -19 | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 264 | -21 | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 388 | -3 | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 352 | -7 | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 266 | -18 | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 195 | -10 | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 222 | -5 | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 178 | -10 | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 172 | -15 | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 134 | -30 | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | 63 | -20 | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 115 | -16 | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 169 | -15 | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | 58 | -21 | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 177 | -20 | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 54 | -15 | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -56 | -14 | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | 86 | -11 | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 236 | 2 | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 250 | 8 | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | 92 | 14 | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | 153 | 18 | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | 120 | 19 | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 110 | 20 | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 118 | 14 | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 270 | 2 | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 292 | 6 | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 460 | 3 | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 568 | 6 | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 744 | 5 | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 710 | 6 | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 969 | 4 | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2515 | -5 | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 695 | -5 | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | 156 | -10 | |
| Румъния | Груя | 851.00 | 124 | -16 | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | 100 | -18 | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | 170 | -12 | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | 126 | -15 | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 145 | -14 | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | 186 | -14 | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | 144 | -12 | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | 168 | -12 | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | 154 | -12 | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | 167 | -15 | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | 239 | -16 | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 270 | -12 | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 261 | -13 | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 205 | -9 | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 162 | -7 | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 243 | 0 | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 313 | 0 | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 185 | 3 | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 247 | -14 | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 124 | -12 | |
| Сава | Белград | 2.00 | 222 | 2 | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | -85 | 2 | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -263 | 0 | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.