| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 283 | -1 | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 235 | 1 | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 167 | 0 | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 366 | -12 | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 349 | -4 | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 204 | -7 | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 140 | -1 | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 192 | 3 | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 127 | 26 | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 108 | 28 | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 9 | 45 | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | -49 | 29 | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | -8 | 18 | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 35 | 17 | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | -90 | 2 | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 11 | 8 | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -112 | 6 | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -235 | 5 | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | -102 | 3 | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | -48 | 1 | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | -34 | 0 | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | -187 | -1 | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | -134 | -2 | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | -125 | -3 | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | -104 | 0 | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | -93 | 0 | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 165 | 3 | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 212 | 0 | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 417 | 1 | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 546 | 2 | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 725 | 1 | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 692 | 0 | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 970 | 2 | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2520 | -5 | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 620 | 0 | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | -169 | 3 | |
| Румъния | Груя | 851.00 | -192 | 2 | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | -211 | 1 | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | -142 | -1 | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | -170 | 0 | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -144 | 0 | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | -106 | -1 | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | -211 | -1 | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | -166 | -2 | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -205 | -2 | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -257 | -4 | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | -148 | -4 | |
| Румъния | Браила | 170.00 | -26 | -5 | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 6 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 1 | -7 | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 1 | -4 | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 222 | 0 | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 313 | 0 | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 10 | -2 | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 9 | 11 | |
| Сава | Шабац | 102.60 | -96 | 9 | |
| Сава | Белград | 2.00 | 123 | 2 | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | -213 | 1 | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -391 | -1 | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.