| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 313 | nil | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 391 | nil | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 286 | nil | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 394 | nil | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 362 | nil | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 294 | nil | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 215 | nil | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 233 | nil | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 191 | nil | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 190 | nil | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 151 | nil | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | 70 | nil | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 126 | nil | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 176 | nil | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | 56 | nil | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 172 | nil | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 43 | nil | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -68 | nil | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | 66 | nil | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 210 | nil | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 232 | nil | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | 78 | nil | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | 149 | nil | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | 128 | nil | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 125 | nil | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 150 | nil | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 280 | nil | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 299 | nil | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 463 | nil | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 560 | nil | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 735 | nil | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 700 | nil | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 952 | nil | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2485 | nil | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 722 | nil | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | 199 | nil | |
| Румъния | Груя | 851.00 | 170 | nil | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | 136 | nil | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | 212 | nil | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | 176 | nil | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 197 | nil | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | 252 | nil | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | 228 | nil | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | 255 | nil | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | 258 | nil | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | 285 | nil | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | 354 | nil | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 371 | nil | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 357 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 286 | nil | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 230 | nil | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 230 | nil | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 230 | nil | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 230 | nil | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 230 | nil | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 230 | nil | |
| Сава | Белград | 2.00 | 230 | nil | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | 230 | nil | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 230 | nil | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.