| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 285 | nilnil | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 235 | nil | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 165 | nil | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 368 | nil | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 343 | nil | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 171 | nil | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 110 | nil | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 182 | nil | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 92 | nil | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 75 | nil | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 4 | nil | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | -50 | nil | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | -1 | nil | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 47 | nil | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | -64 | nil | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 41 | nil | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -83 | nil | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -204 | nil | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | -98 | nil | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 4 | nil | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 19 | nil | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | -134 | nil | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | -76 | nil | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | -77 | nil | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | -64 | nil | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | -48 | nil | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 192 | nil | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 236 | nil | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 437 | nil | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 560 | nil | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 743 | nil | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 710 | nil | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 981 | nil | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2525 | nil | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 710 | nil | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | -89 | nil | |
| Румъния | Груя | 851.00 | -116 | nil | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | -138 | nil | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | -68 | nil | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | -112 | nil | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -85 | nil | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | -45 | nil | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | -146 | nil | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | -115 | nil | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -137 | nil | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -202 | nil | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | -105 | nil | |
| Румъния | Браила | 170.00 | -1 | nil | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 22 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 18 | nil | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 15 | nil | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 15 | nil | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 15 | nil | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 15 | nil | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 15 | nil | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 15 | nil | |
| Сава | Белград | 2.00 | 15 | nil | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | 15 | nil | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 15 | nil | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.