Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 310 | -1 | |
Германия | Пфелинг | 2305.53 | 389 | -12 | |
Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 305 | -5 | |
Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 410 | -8 | |
Австрия | Линц | 2135.20 | 363 | -5 | |
Австрия | Мелк | 2036.00 | 326 | -19 | |
Австрия | Кинщок | 2015.21 | 245 | -17 | |
Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 255 | -11 | |
Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 228 | -11 | |
Словакия | Девин | 1879.80 | 226 | -8 | |
Словакия | Медведьов | 1806.10 | 195 | -2 | |
Унгария | Гьоню | 1791.30 | 105 | -5 | |
Унгария | Комаром | 1768.34 | 152 | -3 | |
Словакия | Комарно | 1767.40 | 205 | -2 | |
Унгария | Надмарош | 1694.60 | 81 | -7 | |
Унгария | Будапеща | 1646.50 | 199 | -13 | |
Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 64 | -9 | |
Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -42 | -10 | |
Унгария | Пакш | 1531.30 | 102 | -10 | |
Унгария | Байя | 1478.70 | 255 | -8 | |
Унгария | Мохач | 1446.90 | 279 | -4 | |
Сърбия | Бездан | 1425.60 | 126 | -3 | |
Сърбия | Апатин | 1401.90 | 190 | 0 | |
Сърбия | Богоево | 1367.25 | 163 | 3 | |
Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 151 | 5 | |
Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 148 | 11 | |
Сърбия | Земун | 1173.31 | 269 | 10 | |
Сърбия | Панчево | 1154.54 | 291 | 10 | |
Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 462 | 9 | |
Румъния | Базиаш | 1072.50 | 568 | 6 | |
Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 747 | 5 | |
Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 708 | 0 | |
Румъния | Дренкова | 1016.18 | 964 | -10 | |
Румъния | Оршова | 954.00 | 2515 | -15 | |
Румъния | Турну Северин | 931.00 | 725 | 20 | |
Сърбия | Прахово | 861.00 | 126 | -2 | |
Румъния | Груя | 851.00 | 96 | -4 | |
Румъния | Калафат | 795.00 | 75 | -7 | |
Румъния | Бекет | 679.00 | 123 | -1 | |
Румъния | Корабия | 630.00 | 74 | 3 | |
Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 90 | 0 | |
Румъния | Зимнич | 553.60 | 122 | -4 | |
Румъния | Гюргево | 493.00 | 68 | -8 | |
Румъния | Олтеница | 430.00 | 92 | -11 | |
Румъния | Кълараш | 370.50 | 66 | -11 | |
Румъния | Чернавода | 300.00 | 71 | -12 | |
Румъния | Хършова | 253.00 | 148 | -10 | |
Румъния | Браила | 170.00 | 191 | -7 | |
Румъния | Галац | 150.00 | 192 | -7 | |
Румъния | Исакча | 103.80 | 145 | -8 | |
Румъния | Тулча | 71.30 | 110 | -6 | |
ПРИТОЦИ | |||||
Тиса | Сента | 122.00 | 227 | 0 | |
Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 313 | 0 | |
Тиса | Тител | 9.48 | 182 | 7 | |
Сава | С. Митровица | 136.40 | 238 | 6 | |
Сава | Шабац | 102.60 | 114 | 7 | |
Сава | Белград | 2.00 | 223 | 11 | |
В. Морава | Варварин | 237.20 | -142 | -12 | |
В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -307 | 6 |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.