| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 300 | nil | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 347 | nil | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 256 | nil | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 390 | nil | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 353 | nil | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 269 | nil | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 195 | nil | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 229 | nil | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 196 | nil | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 185 | nil | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 131 | nil | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | 58 | nil | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 124 | nil | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 175 | nil | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | 70 | nil | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 193 | nil | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 69 | nil | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -40 | nil | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | 102 | nil | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 240 | nil | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 250 | nil | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | 91 | nil | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | 167 | nil | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | 124 | nil | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 114 | nil | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 110 | nil | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 244 | nil | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 270 | nil | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 451 | nil | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 564 | nil | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 740 | nil | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 710 | nil | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 965 | nil | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2505 | nil | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 742 | nil | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | 64 | nil | |
| Румъния | Груя | 851.00 | 30 | nil | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | 7 | nil | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | 65 | nil | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | 15 | nil | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 35 | nil | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | 69 | nil | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | 2 | nil | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | 24 | nil | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -15 | nil | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -34 | nil | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | 45 | nil | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 99 | nil | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 110 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 80 | nil | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 62 | nil | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 62 | nil | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 62 | nil | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 62 | nil | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 62 | nil | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 62 | nil | |
| Сава | Белград | 2.00 | 62 | nil | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | 62 | nil | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 62 | nil | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.