Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 404 | nil | |
Германия | Пфелинг | 2305.53 | 552 | nil | |
Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 463 | nil | |
Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 618 | nil | |
Австрия | Линц | 2135.20 | 524 | nil | |
Австрия | Мелк | 2036.00 | 924 | nil | |
Австрия | Кинщок | 2015.21 | 792 | nil | |
Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 702 | nil | |
Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 777 | nil | |
Словакия | Девин | 1879.80 | 905 | nil | |
Словакия | Медведьов | 1806.10 | 898 | nil | |
Унгария | Гьоню | 1791.30 | 773 | nil | |
Унгария | Комаром | 1768.34 | 710 | nil | |
Словакия | Комарно | 1767.40 | 751 | nil | |
Унгария | Надмарош | 1694.60 | 556 | nil | |
Унгария | Будапеща | 1646.50 | 683 | nil | |
Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 484 | nil | |
Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | 406 | nil | |
Унгария | Пакш | 1531.30 | 551 | nil | |
Унгария | Байя | 1478.70 | 637 | nil | |
Унгария | Мохач | 1446.90 | 599 | nil | |
Сърбия | Бездан | 1425.60 | 404 | nil | |
Сърбия | Апатин | 1401.90 | 445 | nil | |
Сърбия | Богоево | 1367.25 | 369 | nil | |
Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 314 | nil | |
Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 252 | nil | |
Сърбия | Земун | 1173.31 | 251 | nil | |
Сърбия | Панчево | 1154.54 | 272 | nil | |
Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 432 | nil | |
Румъния | Базиаш | 1072.50 | 540 | nil | |
Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 719 | nil | |
Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 680 | nil | |
Румъния | Дренкова | 1016.18 | 934 | nil | |
Румъния | Оршова | 954.00 | 2480 | nil | |
Румъния | Турну Северин | 931.00 | 700 | nil | |
Сърбия | Прахово | 861.00 | 175 | nil | |
Румъния | Груя | 851.00 | 142 | nil | |
Румъния | Калафат | 795.00 | 73 | nil | |
Румъния | Бекет | 679.00 | 43 | nil | |
Румъния | Корабия | 630.00 | -37 | nil | |
Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -3 | nil | |
Румъния | Зимнич | 553.60 | 21 | nil | |
Румъния | Гюргево | 493.00 | -73 | nil | |
Румъния | Олтеница | 430.00 | -48 | nil | |
Румъния | Кълараш | 370.50 | -93 | nil | |
Румъния | Чернавода | 300.00 | -137 | nil | |
Румъния | Хършова | 253.00 | -44 | nil | |
Румъния | Браила | 170.00 | 55 | nil | |
Румъния | Галац | 150.00 | 72 | nil | |
Румъния | Исакча | 103.80 | 55 | nil | |
Румъния | Тулча | 71.30 | 56 | nil | |
ПРИТОЦИ | |||||
Тиса | Сента | 122.00 | 56 | nil | |
Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 56 | nil | |
Тиса | Тител | 9.48 | 56 | nil | |
Сава | С. Митровица | 136.40 | 56 | nil | |
Сава | Шабац | 102.60 | 56 | nil | |
Сава | Белград | 2.00 | 56 | nil | |
В. Морава | Варварин | 237.20 | 56 | nil | |
В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 56 | nil |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.