| Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
| Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 282 | nilnil | |
| Германия | Пфелинг | 2305.53 | 226 | nil | |
| Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 169 | nil | |
| Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 366 | nil | |
| Австрия | Линц | 2135.20 | 352 | nil | |
| Австрия | Мелк | 2036.00 | 246 | nil | |
| Австрия | Кинщок | 2015.21 | 161 | nil | |
| Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 198 | nil | |
| Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 131 | nil | |
| Словакия | Девин | 1879.80 | 112 | nil | |
| Словакия | Медведьов | 1806.10 | 66 | nil | |
| Унгария | Гьоню | 1791.30 | 1 | nil | |
| Унгария | Комаром | 1768.34 | 54 | nil | |
| Словакия | Комарно | 1767.40 | 99 | nil | |
| Унгария | Надмарош | 1694.60 | -28 | nil | |
| Унгария | Будапеща | 1646.50 | 73 | nil | |
| Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | -54 | nil | |
| Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -173 | nil | |
| Унгария | Пакш | 1531.30 | -66 | nil | |
| Унгария | Байя | 1478.70 | 57 | nil | |
| Унгария | Мохач | 1446.90 | 77 | nil | |
| Сърбия | Бездан | 1425.60 | -80 | nil | |
| Сърбия | Апатин | 1401.90 | -20 | nil | |
| Сърбия | Богоево | 1367.25 | -27 | nil | |
| Хърватска | Вуковар | 1333.10 | -7 | nil | |
| Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 7 | nil | |
| Сърбия | Земун | 1173.31 | 193 | nil | |
| Сърбия | Панчево | 1154.54 | 229 | nil | |
| Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 424 | nil | |
| Румъния | Базиаш | 1072.50 | 550 | nil | |
| Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 728 | nil | |
| Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 698 | nil | |
| Румъния | Дренкова | 1016.18 | 968 | nil | |
| Румъния | Оршова | 954.00 | 2518 | nil | |
| Румъния | Турну Северин | 931.00 | 700 | nil | |
| Сърбия | Прахово | 861.00 | -49 | nil | |
| Румъния | Груя | 851.00 | -80 | nil | |
| Румъния | Калафат | 795.00 | -98 | nil | |
| Румъния | Бекет | 679.00 | -30 | nil | |
| Румъния | Корабия | 630.00 | -75 | nil | |
| Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | -48 | nil | |
| Румъния | Зимнич | 553.60 | -2 | nil | |
| Румъния | Гюргево | 493.00 | -96 | nil | |
| Румъния | Олтеница | 430.00 | -65 | nil | |
| Румъния | Кълараш | 370.50 | -99 | nil | |
| Румъния | Чернавода | 300.00 | -128 | nil | |
| Румъния | Хършова | 253.00 | -37 | nil | |
| Румъния | Браила | 170.00 | 49 | nil | |
| Румъния | Галац | 150.00 | 62 | nil | |
| Румъния | Исакча | 103.80 | 52 | nil | |
| Румъния | Тулча | 71.30 | 41 | nil | |
| ПРИТОЦИ | |||||
| Тиса | Сента | 122.00 | 41 | nil | |
| Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 41 | nil | |
| Тиса | Тител | 9.48 | 41 | nil | |
| Сава | С. Митровица | 136.40 | 41 | nil | |
| Сава | Шабац | 102.60 | 41 | nil | |
| Сава | Белград | 2.00 | 41 | nil | |
| В. Морава | Варварин | 237.20 | 41 | nil | |
| В. Морава | Любич. мост | 21.75 | 41 | nil | |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.