A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Чуждестранен участък

Чуждестранен участък

Водни стоежи в чуждестранния участък на река Дунав за 19.02.2025 г.
Водни стоежи по държави и станции

Държава станция кило­метър воден стоеж(cm) разлика за 24 ч.(cm)
Германия Швабелвайс 2376.50 310 -10
Германия Пфелинг 2305.53 400 0
Германия Хофкирхен 2256.86 297 -10
Австрия Енгелхартсцел 2200.70 393 -5
Австрия Линц 2135.20 359 1
Австрия Мелк 2036.00 291 6
Австрия Кинщок 2015.21 214 2
Австрия Корнойбург 1941.90 229 1
Австрия Вилдунгсмауер 1894.72 188 2
Словакия Девин 1879.80 176 4
Словакия Медведьов 1806.10 134 2
Унгария Гьоню 1791.30 52 -1
Унгария Комаром 1768.34 103 -2
Словакия Комарно 1767.40 151 -2
Унгария Надмарош 1694.60 27 -12
Унгария Будапеща 1646.50 148 -14
Унгария Дунауйварош 1580.60 15 -11
Унгария Дунафелдвар 1560.60 -99 -8
Унгария Пакш 1531.30 37 -4
Унгария Байя 1478.70 200 5
Унгария Мохач 1446.90 211 7
Сърбия Бездан 1425.60 54 8
Сърбия Апатин 1401.90 113 9
Сърбия Богоево 1367.25 89 7
Хърватска Вуковар 1333.10 80 5
Сърбия Нови сад 1254.98 79 2
Сърбия Земун 1173.31 229 0
Сърбия Панчево 1154.54 257 0
Сърбия Смедерево 1116.23 437 -2
Румъния Базиаш 1072.50 556 0
Сърбия Велико градище 1059.00 735 1
Румъния Молдова Веке 1048.00 700 2
Румъния Дренкова 1016.18 967 2
Румъния Оршова 954.00 2510 5
Румъния Турну Северин 931.00 705 -5
Сърбия Прахово 861.00 66 -1
Румъния Груя 851.00 40 0
Румъния Калафат 795.00 21 0
Румъния Бекет 679.00 76 -4
Румъния Корабия 630.00 22 -4
Румъния Турну Мъгуреле 597.00 44 -4
Румъния Зимнич 553.60 78 -4
Румъния Гюргево 493.00 20 -4
Румъния Олтеница 430.00 43 -3
Румъния Кълараш 370.50 14 -4
Румъния Чернавода 300.00 8 -10
Румъния Хършова 253.00 88 -10
Румъния Браила 170.00 141 -5
Румъния Галац 150.00 145 -9
Румъния Исакча 103.80 109 -7
Румъния Тулча 71.30 90 -3
ПРИТОЦИ
Тиса Сента 122.00 229 1
Тиса Нови Бечей 65.00 313 0
Тиса Тител 9.48 132 1
Сава С. Митровица 136.40 193 16
Сава Шабац 102.60 69 17
Сава Белград 2.00 182 1
В. Морава Варварин 237.20 -146 22
В. Морава Любич. мост 21.75 -345 0

След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.



© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]