Държава | станция | километър | воден стоеж(cm) | разлика за 24 ч.(cm) | |
Германия | Швабелвайс | 2376.50 | 293 | 5 | |
Германия | Пфелинг | 2305.53 | 293 | 3 | |
Германия | Хофкирхен | 2256.86 | 212 | 3 | |
Австрия | Енгелхартсцел | 2200.70 | 396 | 26 | |
Австрия | Линц | 2135.20 | 352 | -1 | |
Австрия | Мелк | 2036.00 | 296 | 11 | |
Австрия | Кинщок | 2015.21 | 213 | 1 | |
Австрия | Корнойбург | 1941.90 | 230 | 4 | |
Австрия | Вилдунгсмауер | 1894.72 | 188 | -2 | |
Словакия | Девин | 1879.80 | 171 | -3 | |
Словакия | Медведьов | 1806.10 | 134 | 4 | |
Унгария | Гьоню | 1791.30 | 58 | 1 | |
Унгария | Комаром | 1768.34 | 108 | -2 | |
Словакия | Комарно | 1767.40 | 154 | -3 | |
Унгария | Надмарош | 1694.60 | 36 | 3 | |
Унгария | Будапеща | 1646.50 | 152 | -3 | |
Унгария | Дунауйварош | 1580.60 | 15 | -11 | |
Унгария | Дунафелдвар | 1560.60 | -99 | -16 | |
Унгария | Пакш | 1531.30 | 39 | -25 | |
Унгария | Байя | 1478.70 | 195 | -28 | |
Унгария | Мохач | 1446.90 | 220 | -25 | |
Сърбия | Бездан | 1425.60 | 76 | -22 | |
Сърбия | Апатин | 1401.90 | 152 | -21 | |
Сърбия | Богоево | 1367.25 | 140 | -16 | |
Хърватска | Вуковар | 1333.10 | 136 | -9 | |
Сърбия | Нови сад | 1254.98 | 171 | 4 | |
Сърбия | Земун | 1173.31 | 310 | 5 | |
Сърбия | Панчево | 1154.54 | 329 | 7 | |
Сърбия | Смедерево | 1116.23 | 482 | 7 | |
Румъния | Базиаш | 1072.50 | 576 | 6 | |
Сърбия | Велико градище | 1059.00 | 754 | 8 | |
Румъния | Молдова Веке | 1048.00 | 710 | 10 | |
Румъния | Дренкова | 1016.18 | 960 | 12 | |
Румъния | Оршова | 954.00 | 2495 | 15 | |
Румъния | Турну Северин | 931.00 | 720 | -10 | |
Сърбия | Прахово | 861.00 | 200 | 19 | |
Румъния | Груя | 851.00 | 180 | 30 | |
Румъния | Калафат | 795.00 | 144 | 8 | |
Румъния | Бекет | 679.00 | 189 | -7 | |
Румъния | Корабия | 630.00 | 141 | -7 | |
Румъния | Турну Мъгуреле | 597.00 | 156 | -7 | |
Румъния | Зимнич | 553.60 | 193 | -9 | |
Румъния | Гюргево | 493.00 | 149 | -11 | |
Румъния | Олтеница | 430.00 | 170 | -14 | |
Румъния | Кълараш | 370.50 | 152 | -15 | |
Румъния | Чернавода | 300.00 | 170 | -16 | |
Румъния | Хършова | 253.00 | 240 | -16 | |
Румъния | Браила | 170.00 | 278 | -16 | |
Румъния | Галац | 150.00 | 269 | -17 | |
Румъния | Исакча | 103.80 | 210 | -15 | |
Румъния | Тулча | 71.30 | 170 | -12 | |
ПРИТОЦИ | |||||
Тиса | Сента | 122.00 | 270 | -3 | |
Тиса | Нови Бечей | 65.00 | 333 | 0 | |
Тиса | Тител | 9.48 | 235 | 5 | |
Сава | С. Митровица | 136.40 | 301 | -18 | |
Сава | Шабац | 102.60 | 174 | -14 | |
Сава | Белград | 2.00 | 264 | 5 | |
В. Морава | Варварин | 237.20 | -128 | 6 | |
В. Морава | Любич. мост | 21.75 | -285 | 10 |
След 00:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на черен, за да обозначи актуален воден стоеж.