A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 10.04.2024 свали от тук 47.7 41.7 38.7 150
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 13.03.2024 свали от тук 39.7 46.7 50.7 150
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 13.03.2024 свали от тук 47.7 49.7 44.7 150
Дунавец, км 423.000 - 421.000 12.03.2024 свали от тук 52.7 60.7 59.7 140
о-в Косуй, км 425.000 - 423.000 11.04.2024 свали от тук 59.7 63.7 56.7 140
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 11.04.2024 свали от тук 48.7 55.7 46.7 140
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 10.04.2024 свали от тук 56.3 55.3 49.3 160
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 14.03.2024 свали от тук 44.3 55.3 50.3 160
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 08.12.2023 свали от тук 56.3 56.3 150
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 23.04.2024 свали от тук 47.3 54.3 51.3 140
ркм 530.000 - 527.000 04.04.2024 свали от тук 47.6 46.6 41.6 160
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 03.04.2024 свали от тук 39.6 43.6 44.6 130
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 18.04.2024 свали от тук 34.6 37.6 35.6 120
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 24.04.2024 свали от тук 42.6 45.6 40.6 140
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 24.04.2024 свали от тук 40.6 42.6 44.6 150
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 24.04.2024 свали от тук 40.6 55.6 47.6 160
о-в Лакът, км 591.000 - 589.000 11.01.2024 свали от тук 46.6 50.6 50.6 150
Сомовит, км 609.000 - 607.000 24.04.2024 свали от тук 41.6 40.6 44.6 140
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]