A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 26.09.2024 свали от тук 60.2 59.2 55.2 150
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 08.10.2024 свали от тук 53.2 53.2 53.2 140
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 09.10.2024 свали от тук 57.2 59.2 52.2 150
Дунавец, км 423.000 - 421.000 18.09.2024 свали от тук 70.2 80.2 70.2 140
о-в Косуй, км 425.000 - 423.000 18.09.2024 свали от тук 71.2 72.2 65.2 140
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 18.09.2024 свали от тук 68.2 67.2 64.2 120
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 27.09.2024 свали от тук 59.6 68.6 69.6 160
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 17.09.2024 свали от тук 59.6 59.6 57.6 140
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 19.09.2024 свали от тук 64.6 63.6 63.6 150
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 26.06.2024 свали от тук 63.6 65.6 150
река Янтра, км 538.000 - 535.000 03.10.2024 свали от тук 51.9 59.9 54.9 150
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 30.09.2024 свали от тук 50.9 54.9 47.9 100
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 30.09.2024 свали от тук 48.9 52.9 50.9 150
Свищов, км 556,000 - 554.000 10.09.2024 свали от тук 53.9 56.9 53.9 120
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 01.10.2024 свали от тук 52.9 53.9 49.9 150
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 01.10.2024 свали от тук 48.9 53.9 48.9 150
Сомовит, км 609.000 - 607.000 02.10.2024 свали от тук 49.9 53.9 51.9 150
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]