A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички     Покажи прогнози
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m) Прогноза за 15.06.2026 Прогноза за 16.06.2026 Прогноза за 17.06.2026
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 20.05.2026 свали от тук 44 38 30 160 45 39 31 45.3 39.3 31.3 45.5 39.5 31.5
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 20.05.2026 свали от тук 37 44 48 180 38 45 49 38.3 45.3 49.3 38.5 45.5 49.5
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 20.05.2026 свали от тук 39 44 75 200 40 45 76 40.3 45.3 76.3 40.5 45.5 76.5
Попина, км 405.000 - 401.000 19.05.2026 свали от тук 29 47 34 200 30 48 35 30.3 48.3 35.3 30.5 48.5 35.5
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 19.05.2026 свали от тук 31 32 32 180 32 33 33 32.3 33.3 33.3 32.5 33.5 33.5
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 20.05.2026 свали от тук 33 39 30 140 34 40 31 34.3 40.3 31.3 34.5 40.5 31.5
о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 21.05.2026 свали от тук 43.6 43.6 31.6 220 43.5 43.5 31.5 43.5 43.5 31.5 43.7 43.7 31.7
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 21.05.2026 свали от тук 28.6 36.6 27.6 200 28.5 36.5 27.5 28.5 36.5 27.5 28.7 36.7 27.7
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 19.05.2026 свали от тук 36.6 40.6 30.6 180 36.5 40.5 30.5 36.5 40.5 30.5 36.7 40.7 30.7
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 04.06.2026 свали от тук 37.6 37.6 150 37.5 37.5 37.5 37.5 37.7 37.7
остров Батин, км 523.000 - км 520.000 03.06.2026 свали от тук 28.6 35.6 32.6 120 28.5 35.5 32.5 28.5 35.5 32.5 28.7 35.7 32.7
о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 12.06.2026 свали от тук 33.6 32.6 32.6 140 33.5 32.5 32.5 33.5 32.5 32.5 33.7 32.7 32.7
ркм 530.000 - 527.000 14.05.2026 свали от тук 46 46 42 110 46.6 46.6 42.6 46.8 46.8 42.8 47.2 47.2 43.2
река Янтра, км 538.000 - 535.000 10.06.2026 свали от тук 37 47 33 190 37.6 47.6 33.6 37.8 47.8 33.8 38.2 48.2 34.2
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 03.06.2026 свали от тук 34 37 32 100 34.6 37.6 32.6 34.8 37.8 32.8 35.2 38.2 33.2
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 10.06.2026 свали от тук 29 30 27 150 29.6 30.6 27.6 29.8 30.8 27.8 30.2 31.2 28.2
Пристанище Свищов, км. 555.000 - 552.000 27.05.2026 свали от тук 30 30 28 190 30.6 30.6 28.6 30.8 30.8 28.8 31.2 31.2 29.2
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 09.06.2026 свали от тук 30 29 29 130 30.6 29.6 29.6 30.8 29.8 29.8 31.2 30.2 30.2
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 08.06.2026 свали от тук 25 25 25 140 25.6 25.6 25.6 25.8 25.8 25.8 26.2 26.2 26.2
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 27.05.2026 свали от тук 31 33 30 180 31.6 33.6 30.6 31.8 33.8 30.8 32.2 34.2 31.2
Сомовит, км 609.000 - 607.000 27.05.2026 свали от тук 27 32 27 90 27.6 32.6 27.6 27.8 32.8 27.8 28.2 33.2 28.2
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]