A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 11.12.2024 свали от тук 57.5 55.5 51.5 140
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 10.12.2024 свали от тук 49.5 56.5 56.5 140
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 18.09.2024 свали от тук 61.5 60.5 57.5 120
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 25.10.2024 свали от тук 57.2 59.2 150
ркм 530.000 - 527.000 10.01.2025 свали от тук 48.8 49.8 43.8 150
км 533.000 - 530.000 26.11.2024 свали от тук 47.8 49.8 48.8 140
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 06.01.2025 свали от тук 45.8 45.8 45.8 100
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 06.01.2025 свали от тук 45.8 47.8 45.8 150
Свищов, км 556,000 - 554.000 07.01.2025 свали от тук 52.8 52.8 45.8 160
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 08.01.2025 свали от тук 47.8 50.8 45.8 150
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 08.01.2025 свали от тук 44.8 46.8 44.8 140
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 08.01.2025 свали от тук 50.8 51.8 49.8 160
о-в Лакът, км 591.000 - 589.000 30.10.2024 свали от тук 48.8 54.8 52.8 140
Сомовит, км 609.000 - 607.000 08.01.2025 свали от тук 45.8 47.8 45.8 140
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]