A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 14.07.2025 свали от тук 35.2 30.2 25.2 140
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 01.07.2025 свали от тук 31.2 46.2 71.2 160
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 14.07.2025 свали от тук 26.2 27.2 25.2 150
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 15.07.2025 свали от тук 33.2 34.2 28.2 140
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 25.03.2025 свали от тук 37.4 38.4 150
ркм 530.000 - 527.000 17.07.2025 свали от тук 30.5 30.5 30.5 120
река Янтра, км 538.000 - 535.000 04.07.2025 свали от тук 30.5 31.5 26.5 150
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 17.07.2025 свали от тук 25.5 28.5 24.5 100
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 06.07.2025 свали от тук 30.5 33.5 27.5 120
Свищов, км 556,000 - 554.000 17.07.2025 свали от тук 27.5 29.5 25.5 120
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 17.07.2025 свали от тук 22.5 22.5 20.5 50
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 05.07.2025 свали от тук 26.5 26.5 25.5 100
Сомовит, км 609.000 - 607.000 05.07.2025 свали от тук 26.5 28.5 25.5 100
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]