A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички     Покажи прогнози
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m) Прогноза за 17.08.2026 Прогноза за 18.08.2026 Прогноза за 19.08.2026
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 12.08.2026 свали от тук 26.8 23.8 18.8 100 26.5 23.5 18.5 26.3 23.3 18.3 26.2 23.2 18.2
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 12.08.2026 свали от тук 22.8 33.8 31.8 180 22.5 33.5 31.5 22.3 33.3 31.3 22.2 33.2 31.2
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 21.07.2026 свали от тук 19.8 29.8 55.8 200 19.5 29.5 55.5 19.3 29.3 55.3 19.2 29.2 55.2
Попина, км 405.000 - 401.000 12.08.2026 свали от тук 18.8 28.8 19.8 200 18.5 28.5 19.5 18.3 28.3 19.3 18.2 28.2 19.2
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 12.08.2026 свали от тук 13.8 15.8 13.8 100 13.5 15.5 13.5 13.3 15.3 13.3 13.2 15.2 13.2
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 12.08.2026 свали от тук 25.8 23.8 15.8 120 25.5 23.5 15.5 25.3 23.3 15.3 25.2 23.2 15.2
о-в Бръшлян, км 455.000 - 453.000 11.08.2026 свали от тук 27.7 23.7 19.7 210 27.6 23.6 19.6 27.5 23.5 19.5 27.3 23.3 19.3
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 11.08.2026 свали от тук 19.7 23.7 17.7 100 19.6 23.6 17.6 19.5 23.5 17.5 19.3 23.3 17.3
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 13.08.2026 свали от тук 21.7 22.7 18.7 180 21.6 22.6 18.6 21.5 22.5 18.5 21.3 22.3 18.3
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 04.06.2026 свали от тук 18.7 18.7 150 18.6 18.6 18.5 18.5 18.3 18.3
Русе, км 492.000 - 490.000 07.08.2026 свали от тук 34.7 28.7 22.7 120 34.6 28.6 22.6 34.5 28.5 22.5 34.3 28.3 22.3
остров Батин, км 523.000 - км 520.000 17.07.2026 свали от тук 14.7 22.7 23.7 100 14.6 22.6 23.6 14.5 22.5 23.5 14.3 22.3 23.3
о-в Батин, км 527,000 - км 525,000 13.08.2026 свали от тук 14.5 15 14.5 120 14.5 15 14.5 14.5 15 14.5 14.5 15 14.5
ркм 530.000 - 527.000 30.07.2026 свали от тук 29.5 24.5 20.5 110 29.3 24.3 20.3 29.1 24.1 20.1 28.9 23.9 19.9
река Янтра, км 538.000 - 535.000 02.07.2026 свали от тук 22.5 30.5 18.5 190 22.3 30.3 18.3 22.1 30.1 18.1 21.9 29.9 17.9
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 27.07.2026 свали от тук 15.5 20.5 16.5 80 15.3 20.3 16.3 15.1 20.1 16.1 14.9 19.9 15.9
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 11.08.2026 свали от тук 14.5 15.5 13.5 130 14.3 15.3 13.3 14.1 15.1 13.1 13.9 14.9 12.9
Свищов, км. 555.000 - 552.000 30.07.2026 свали от тук 15.5 16.5 14.5 180 15.3 16.3 14.3 15.1 16.1 14.1 14.9 15.9 13.9
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 11.08.2026 свали от тук 15.5 14.5 12.5 90 15.3 14.3 12.3 15.1 14.1 12.1 14.9 13.9 11.9
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 29.07.2026 свали от тук 13.5 16.5 13.5 140 13.3 16.3 13.3 13.1 16.1 13.1 12.9 15.9 12.9
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 01.07.2026 свали от тук 19.5 22.5 14.5 180 19.3 22.3 14.3 19.1 22.1 14.1 18.9 21.9 13.9
Сомовит, км 609.000 - 607.000 29.07.2026 свали от тук 13.5 17.5 16.5 90 13.3 17.3 16.3 13.1 17.1 16.1 12.9 16.9 15.9
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]