A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Навигационни условия / Критични участъци

Критични участъци

Намалени габарити на фарватера в участъка от км. 374.10 до км. 610.00

Критичните участъци са отбелязани във    фон   

Изберете критични Изберете всички
Участък Дата на измерване Схема Минимални калкулирани дълбочини към деня Ширина (m)
Дълбочина
ляв (dm)
Дълбочина
среден (dm)
Дълбочина
десен (dm)
о-в Чайка, км 387.000 - 385.000 06.12.2025 свали от тук 61.5 53.5 43.5 150
о-в Ветрен, км 395.000 - 392.000 17.12.2025 свали от тук 46.5 63.5 63.5 180
о-в Верещи, км 400.000 - 398.000 06.12.2025 свали от тук 50.5 71.5 93.5 180
о-в Гарван, км 407.000 - 404.000 17.12.2025 свали от тук 49.5 62.5 48.5 180
о-в Албина, км 414.000 - 412.000 17.12.2025 свали от тук 44.5 46.5 43.5 180
о-в Косуй 2, км 428.000 - 425.000 26.11.2025 свали от тук 50.5 56.5 50.5 140
о-в Бръшлян, км 458.000 - 454.000 16.12.2025 свали от тук 55.6 58.6 45.6 180
о-в Мишка, км 463.000 - 460.000 18.12.2025 свали от тук 47.6 57.6 48.6 180
о-в Гостин, км 476.000 - 472.000 25.11.2025 свали от тук 50.6 52.6 45.6 180
Дунав мост, км 489.000 - 486.000 30.09.2025 свали от тук 52.6 50.6 150
о-в Батин, км 525.000 - км 522.000 05.01.2026 свали от тук 40.6 48.6 54.6 140
ркм 530.000 - 527.000 14.01.2026 свали от тук 44.4 46.4 44.4 110
км 533.000 - 530.000 05.01.2026 свали от тук 44.4 47.4 45.4 220
река Янтра, км 538.000 - 535.000 05.01.2026 свали от тук 50.4 61.4 44.4 130
о-в Вардим, км 545.000 - 542.000 08.01.2026 свали от тук 44.4 44.4 37.4 90
о-в Вардим, км 547.000 - 544.000 07.01.2026 свали от тук 43.4 49.4 43.4 130
Свищов, км 556,000 - 554.000 15.01.2026 свали от тук 40.4 42.4 41.4 100
о-в Белене, км 565.000 - 563.000 06.01.2026 свали от тук 38.4 39.4 37.4 120
о-в Г. Бързина, км 576.000 - 573.000 06.01.2026 свали от тук 40.4 41.4 39.4 130
о-в Палец, км 586.000 - 584.000 06.01.2026 свали от тук 43.4 51.4 44.4 180
Сомовит, км 609.000 - 607.000 06.01.2026 свали от тук 42.4 44.4 40.4 100
За калкулиране на дълбочините за деня са взети минималните сонди от последното измерване. От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
За всички критични участъци по поречието на реката, можете да получите информация тук.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]