A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08
Германия 2376.50 Швабелвайс 282 ±0 279 -3 287 +8 282 -5 282 ±0 282 ±0 286 +4 282 -4
Германия 2305.53 Пфелинг 214 -1 209 -5 206 -3 205 -1 197 -8 190 -7 190 ±0 197 +7
Германия 2256.86 Хофкирхен 151 ±0 153 +2 145 -8 143 -2 139 -4 131 -8 128 -3 135 +7
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 363 -9 366 +3 368 +2 367 -1 363 -4 362 -1 353 -9 354 +1
Австрия 2135.20 Линц 347 ±0 347 ±0 350 +3 349 -1 349 ±0 349 ±0 350 +1 344 -6
Австрия 2036.00 Мелк 200 -37 197 -3 202 +5 188 -14 182 -6 180 -2 172 -8 166 -6
Австрия 2015.21 Кинщок 138 -34 127 -11 137 +10 129 -8 117 -12 114 -3 107 -7 103 -4
Австрия 1941.90 Корнойбург 192 -18 185 -7 192 +7 186 -6 184 -2 178 -6 179 +1 172 -7
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 129 -23 105 -24 112 +7 106 -6 96 -10 90 -6 88 -2 86 -2
Словакия 1879.80 Девин 109 -14 84 -25 83 -1 85 +2 76 -9 68 -8 68 ±0 66 -2
Словакия 1806.10 Медведьов 29 +11 5 -24 2 -3 nil 1 -4 -5 -5 -1 -12 -7
Унгария 1791.30 Гьоню -25 +4 -42 -17 -43 -1 -46 -3 -43 +3 -48 -5 -50 -2 -54 -4
Унгария 1768.34 Комаром 12 +15 5 -7 -3 -8 -7 -4 -6 +1 -9 -3 -12 -3 -18 -6
Словакия 1767.40 Комарно 63 +14 55 -8 43 -12 42 -1 43 +1 40 -3 34 -6 30 -4
Унгария 1694.60 Надмарош -61 +14 -56 +5 -65 -9 -70 -5 -71 -1 -72 -1 -75 -3 -79 -4
Унгария 1646.50 Будапеща 28 +8 40 +12 38 -2 28 -10 25 -3 25 ±0 25 ±0 20 -5
Унгария 1580.60 Дунауйварош -99 ±0 -89 +10 -82 +7 -88 -6 -94 -6 -95 -1 -97 -2 -98 -1
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -217 -1 -207 +10 -203 +4 -207 -4 -214 -7 -215 -1 -217 -2 -217 ±0
Унгария 1531.30 Пакш -128 -1 -121 +7 -108 +13 -108 ±0 -118 -10 -121 -3 -122 -1 -124 -2
Унгария 1478.70 Байя -17 -1 -17 ±0 -5 +12 4 +9 -1 -5 -8 -7 -12 -4 -14 -2
Унгария 1446.90 Мохач -6 ±0 -6 ±0 2 +8 13 +11 13 ±0 5 -8 1 -4 -1 -2
Сърбия 1425.60 Бездан -158 +1 -159 -1 -153 +6 -141 +12 -139 +2 -145 -6 -150 -5 -153 -3
Сърбия 1401.90 Апатин -102 +2 -101 +1 -95 +6 -83 +12 -79 +4 -83 -4 -90 -7 -92 -2
Сърбия 1367.25 Богоево -98 +1 -97 +1 -92 +5 -82 +10 -78 +4 -79 -1 -85 -6 -87 -2
Хърватска 1333.10 Вуковар -51 +7 -48 +3 -58 -10 -52 +6 -56 -4 -49 +7 -62 -13 -55 +7
Сърбия 1254.98 Нови сад nil -73 -71 +2 -69 +2 -61 +8 -58 +3 -57 +1 -61 -4
Сърбия 1173.31 Земун 168 +2 170 +2 169 -1 168 -1 170 +2 172 +2 172 ±0 171 -1
Сърбия 1154.54 Панчево 213 +1 216 +3 215 -1 215 ±0 216 +1 218 +2 215 -3 215 ±0
Сърбия 1116.23 Смедерево 415 +1 418 +3 417 -1 417 ±0 418 +1 419 +1 417 -2 417 ±0
Румъния 1072.50 Базиаш 540 ±0 544 +4 544 ±0 544 ±0 544 ±0 544 ±0 544 ±0 544 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 723 +1 725 +2 725 ±0 724 -1 724 ±0 724 ±0 723 -1 723 ±0
Румъния 1048.00 Молдова Веке 690 ±0 692 +2 696 +4 696 ±0 696 ±0 694 -2 692 -2 690 -2
Румъния 1016.18 Дренкова 964 ±0 964 ±0 966 +2 964 -2 964 ±0 964 ±0 964 ±0 964 ±0
Румъния 954.00 Оршова 2518 -2 2512 -6 2518 +6 2518 ±0 2512 -6 2512 ±0 2518 +6 2518 ±0
Румъния 931.00 Турну Северин 665 ±0 660 -5 660 ±0 650 -10 650 ±0 650 ±0 640 -10 640 ±0
Сърбия 861.00 Прахово -131 -7 -126 +5 -132 -6 -135 -3 -133 +2 -134 -1 -134 ±0 -135 -1
Румъния 851.00 Груя -160 -4 -158 +2 -158 ±0 -162 -4 -162 ±0 -162 ±0 -162 ±0 -164 -2
България 833.00 Ново село -72 -5 -70 +2 -73 -3 -76 -3 -75 +1 -74 +1 -76 -2 -76 ±0
Румъния 795.00 Калафат -175 -3 -175 ±0 -177 -2 -180 -3 -181 -1 -182 -1 -182 ±0 -182 ±0
България 743.30 Лом -16 +1 -19 -3 -20 -1 -25 -5 -25 ±0 -26 -1 -27 -1 -29 -2
Румъния 679.00 Бекет -101 -1 -104 -3 -105 -1 -108 -3 -110 -2 -110 ±0 -111 -1 -112 -1
България 678.00 Оряхово -97 -1 -101 -4 -101 ±0 -103 -2 -106 -3 -107 -1 -108 -1 -107 +1
Румъния 630.00 Корабия -137 ±0 -139 -2 -141 -2 -142 -1 -143 -1 -145 -2 -146 -1 -147 -1
България 597.50 Никопол -8 +1 -11 -3 -12 -1 -15 -3 -16 -1 -18 -2 -19 -1 -20 -1
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -110 -1 -112 -2 -114 -2 -115 -1 -117 -2 -119 -2 -120 -1 -121 -1
България 554.30 Свищов -55 -2 -55 ±0 -57 -2 -60 -3 -62 -2 -64 -2 -64 ±0 -65 -1
Румъния 553.60 Зимнич -71 -1 -72 -1 -74 -2 -76 -2 -78 -2 -80 -2 -81 -1 -82 -1
България 495.60 Русе -109 ±0 -111 -2 -114 -3 -116 -2 -118 -2 -121 -3 -123 -2 -123 ±0
Румъния 493.00 Гюргево -174 -2 -177 -3 -178 -1 -180 -2 -181 -1 -184 -3 -186 -2 -187 -1
Румъния 430.00 Олтеница -135 -2 -137 -2 -138 -1 -140 -2 -142 -2 -143 -1 -145 -2 -146 -1
България 375.50 Силистра -94 -3 -98 -4 -101 -3 -102 -1 -106 -4 -107 -1 -111 -4 -112 -1
Румъния 370.50 Кълараш -179 -4 -183 -4 -185 -2 -186 -1 -189 -3 -191 -2 -193 -2 -196 -3
Румъния 300.00 Чернавода -222 ±0 -227 -5 -229 -2 -233 -4 -234 -1 -240 -6 -243 -3 -246 -3
Румъния 253.00 Хършова -124 -2 -126 -2 -130 -4 -133 -3 -134 -1 -135 -1 -137 -2 -141 -4
Румъния 170.00 Браила -3 -4 -1 +2 -4 -3 -6 -2 -6 ±0 -6 ±0 -6 ±0 -6 ±0
Румъния 150.00 Галац 22 -3 24 +2 22 -2 18 -4 17 -1 15 -2 15 ±0 15 ±0
Румъния 103.80 Исакча 18 -5 20 +2 17 -3 16 -1 19 +3 19 ±0 18 -1 17 -1
Румъния 71.30 Тулча 18 -3 19 +1 15 -4 15 ±0 18 +3 18 ±0 17 -1 16 -1
Тиса 122.00 Сента 203 -1 203 ±0 204 +1 203 -1 203 ±0 201 -2 201 ±0 201 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 295 ±0 295 ±0 295 ±0 295 ±0 293 -2 291 -2 291 ±0 291 ±0
Тиса 9.48 Тител 24 +2 26 +2 24 -2 25 +1 28 +3 31 +3 32 +1 30 -2
Сава 136.40 С. Митровица 26 -7 7 -19 -4 -11 4 +8 3 -1 -3 -6 -8 -5 -7 +1
Сава 102.60 Шабац -79 -6 -93 -14 -105 -12 -97 +8 -97 ±0 -103 -6 -112 -9 -107 +5
Сава 2.00 Белград 126 +1 128 +2 127 -1 126 -1 128 +2 130 +2 129 -1 128 -1
В. Морава 237.20 Варварин -189 +4 -196 -7 -201 -5 -201 ±0 -191 +10 -191 ±0 -197 -6 -192 +5
В. Морава 21.75 Любич. мост -377 ±0 -374 +3 -376 -2 -376 ±0 -377 -1 -375 +2 -390 -15 -390 ±0


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]