A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало ☰
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10
Германия 2376.50 Швабелвайс 273 -13 286 +13 288 +2 284 -4 287 +3 284 -3 284 ±0 283 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 213 ±0 212 -1 237 +25 246 +9 240 -6 245 +5 234 -11 235 +1
Германия 2256.86 Хофкирхен 153 +9 142 -11 166 +24 172 +6 169 -3 168 -1 167 -1 167 ±0
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 371 +12 371 ±0 374 +3 369 -5 374 +5 372 -2 378 +6 366 -12
Австрия 2135.20 Линц 345 -4 349 +4 349 ±0 347 -2 352 +5 348 -4 353 +5 349 -4
Австрия 2036.00 Мелк 154 -15 161 +7 163 +2 170 +7 175 +5 175 ±0 211 +36 204 -7
Австрия 2015.21 Кинщок 104 ±0 104 ±0 108 +4 114 +6 115 +1 118 +3 141 +23 140 -1
Австрия 1941.90 Корнойбург 177 +3 175 -2 175 ±0 179 +4 179 ±0 181 +2 189 +8 192 +3
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 85 +11 79 -6 79 ±0 88 +9 86 -2 94 +8 101 +7 127 +26
Словакия 1879.80 Девин 65 +11 59 -6 61 +2 69 +8 68 -1 70 +2 80 +10 108 +28
Словакия 1806.10 Медведьов -39 +9 -34 +5 -45 -11 -49 -4 -45 +4 -44 +1 -36 +8 9 +45
Унгария 1791.30 Гьоню -82 +7 -78 +4 -85 -7 -87 -2 nil -85 -78 +7 -49 +29
Унгария 1768.34 Комаром -35 +3 -30 +5 -33 -3 -38 -5 -36 +2 -37 -1 -26 +11 -8 +18
Словакия 1767.40 Комарно 7 +4 13 +6 10 -3 4 -6 7 +3 7 ±0 18 +11 35 +17
Унгария 1694.60 Надмарош -101 +1 -97 +4 -94 +3 -98 -4 -100 -2 -100 ±0 -92 +8 -90 +2
Унгария 1646.50 Будапеща -1 ±0 1 +2 9 +8 4 -5 nil nil 3 11 +8
Унгария 1580.60 Дунауйварош -118 +2 -119 -1 -112 +7 -113 -1 -117 -4 -119 -2 -118 +1 -112 +6
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -240 +1 -241 -1 -235 +6 -233 +2 -236 -3 -240 -4 -240 ±0 -235 +5
Унгария 1531.30 Пакш -119 +3 -119 ±0 -113 +6 -108 +5 -106 +2 -111 -5 -105 +6 -102 +3
Унгария 1478.70 Байя -49 -2 -49 ±0 -46 +3 -41 +5 -41 ±0 -44 -3 -49 -5 -48 +1
Унгария 1446.90 Мохач -34 -35 -1 -32 +3 -28 +4 -25 +3 -28 -3 -34 -6 -34 ±0
Сърбия 1425.60 Бездан -187 -1 -188 -1 -186 +2 -183 +3 -180 +3 -181 -1 -186 -5 -187 -1
Сърбия 1401.90 Апатин -133 -16 -135 -2 -133 +2 -131 +2 -127 +4 -127 ±0 -132 -5 -134 -2
Сърбия 1367.25 Богоево -123 +1 -125 -2 -124 +1 -123 +1 -121 +2 -120 +1 -122 -2 -125 -3
Хърватска 1333.10 Вуковар -103 ±0 -105 -2 -105 ±0 -104 +1 -103 +1 -102 +1 -104 -2 -104 ±0
Сърбия 1254.98 Нови сад -94 -3 -93 +1 -95 -2 -95 ±0 -95 ±0 -94 +1 -93 +1 -93 ±0
Сърбия 1173.31 Земун 163 -2 161 -2 160 -1 160 ±0 163 +3 163 ±0 162 -1 165 +3
Сърбия 1154.54 Панчево 211 -2 209 -2 208 -1 209 +1 210 +1 213 +3 212 -1 212 ±0
Сърбия 1116.23 Смедерево 413 -4 412 -1 411 -1 415 +4 416 +1 417 +1 416 -1 417 +1
Румъния 1072.50 Базиаш 540 -2 542 +2 542 ±0 540 -2 546 +6 546 ±0 544 -2 546 +2
Сърбия 1059.00 Велико градище 722 -1 722 ±0 724 +2 723 -1 726 +3 728 +2 724 -4 725 +1
Румъния 1048.00 Молдова Веке 690 -2 690 ±0 690 ±0 690 ±0 696 +6 694 -2 692 -2 692 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 965 +2 964 -1 967 +3 973 +6 969 -4 970 +1 968 -2 970 +2
Румъния 954.00 Оршова 2516 +4 2510 -6 2515 +5 2530 +15 2525 -5 2520 -5 2525 +5 2520 -5
Румъния 931.00 Турну Северин 635 -5 635 ±0 635 ±0 620 -15 620 ±0 620 ±0 620 ±0 620 ±0
Сърбия 861.00 Прахово -162 -4 -165 -3 -166 -1 -173 -7 -173 ±0 -169 +4 -172 -3 -169 +3
Румъния 851.00 Груя -184 -4 -188 -4 -188 ±0 -194 -6 -194 ±0 -192 +2 -194 -2 -192 +2
България 833.00 Ново село -94 -4 -97 -3 -102 -5 -105 -3 -105 ±0 -105 ±0 -103 +2 -103 ±0
Румъния 795.00 Калафат -202 -2 -206 -4 -207 -1 -208 -1 -212 -4 -213 -1 -212 +1 -211 +1
България 743.30 Лом -43 -2 -46 -3 -49 -3 -52 -3 -54 -2 -55 -1 -55 ±0 -55 ±0
Румъния 679.00 Бекет -130 -2 -132 -2 -135 -3 -137 -2 -139 -2 -141 -2 -141 ±0 -142 -1
България 678.00 Оряхово -127 -4 -128 -1 -132 -4 -133 -1 -138 -5 -139 -1 -139 ±0 -141 -2
Румъния 630.00 Корабия -161 -2 -162 -1 -164 -2 -165 -1 -167 -2 -169 -2 -170 -1 -170 ±0
България 597.50 Никопол -28 -2 -29 -1 -32 -3 -33 -1 -35 -2 -36 -1 -37 -1 -38 -1
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -135 -1 -135 ±0 -136 -1 -137 -1 -138 -1 -141 -3 -144 -3 -144 ±0
България 554.30 Свищов -82 -1 -82 ±0 -83 -1 -84 -1 -85 -1 -87 -2 -90 -3 -91 -1
Румъния 553.60 Зимнич -97 -2 -97 ±0 -98 -1 -98 ±0 -100 -2 -102 -2 -105 -3 -106 -1
България 495.60 Русе -131 ±0 -133 -2 -133 ±0 -135 -2 -133 +2 -136 -3 -138 -2 -139 -1
Румъния 493.00 Гюргево -205 -1 -206 -1 -206 ±0 -207 -1 -208 -1 -208 ±0 -210 -2 -211 -1
Румъния 430.00 Олтеница -160 ±0 -161 -1 -161 ±0 -162 -1 -163 -1 -160 +3 -164 -4 -166 -2
България 375.50 Силистра -130 -2 -130 ±0 -130 ±0 -133 -3 -129 +4 -129 ±0 -131 -2 -137 -6
Румъния 370.50 Кълараш -207 -1 -208 -1 -208 ±0 -209 -1 -201 +8 -202 -1 -203 -1 -205 -2
Румъния 300.00 Чернавода -259 -3 -259 ±0 -259 ±0 -260 -1 -252 +8 -249 +3 -253 -4 -257 -4
Румъния 253.00 Хършова -149 -1 -148 +1 -149 -1 -148 +1 -144 +4 -141 +3 -144 -3 -148 -4
Румъния 170.00 Браила -15 +6 -18 -3 -16 +2 -12 +4 -23 -11 -20 +3 -21 -1 -26 -5
Румъния 150.00 Галац 13 +5 8 -5 11 +3 11 ±0 nil 3 6 +3 nil
Румъния 103.80 Исакча 15 +5 10 -5 13 +3 14 +1 4 -10 8 +4 8 ±0 1 -7
Румъния 71.30 Тулча 8 +5 6 -2 10 +4 12 +2 4 -8 8 +4 5 -3 1 -4
Тиса 122.00 Сента 213 -2 215 +2 217 +2 217 ±0 220 +3 222 +2 222 ±0 222 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 303 ±0 303 ±0 303 ±0 303 ±0 307 +4 307 ±0 313 +6 313 ±0
Тиса 9.48 Тител 10 +1 7 -3 9 +2 8 -1 7 -1 8 +1 12 +4 10 -2
Сава 136.40 С. Митровица -8 ±0 -9 -1 -10 -1 -8 +2 -10 -2 -9 +1 -2 +7 9 +11
Сава 102.60 Шабац -110 -1 -111 -1 -110 +1 -110 ±0 -111 -1 -111 ±0 -105 +6 -96 +9
Сава 2.00 Белград 121 -3 120 -1 119 -1 118 -1 121 +3 123 +2 121 -2 123 +2
В. Морава 237.20 Варварин -219 -1 -219 ±0 -218 +1 -216 +2 -213 +3 -213 ±0 -214 -1 -213 +1
В. Морава 21.75 Любич. мост -394 -4 -395 -1 -393 +2 -392 +1 -394 -2 -390 +4 -390 ±0 -391 -1


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]