A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09
Германия 2376.50 Швабелвайс 305 +4 313 +8 319 +6 368 +49 370 +2 369 -1 404 +35
Германия 2305.53 Пфелинг 384 +40 375 -9 397 +22 475 +78 534 +59 509 -25 552 +43
Германия 2256.86 Хофкирхен 276 +4 282 +6 309 +27 369 +60 448 +79 443 -5 463 +20
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 418 -11 457 +39 521 +64 630 +109 593 -37 673 +80 618 -55
Австрия 2135.20 Линц 368 -5 396 +28 433 +37 567 +134 510 -57 630 +120 524 -106
Австрия 2036.00 Мелк 349 -9 489 +140 663 +174 1014 +351 995 -19 1005 +10 924 -81
Австрия 2015.21 Кинщок 270 -4 377 +107 508 +131 848 +340 865 +17 863 -2 792 -71
Австрия 1941.90 Корнойбург 273 -1 342 +69 448 +106 690 +242 734 +44 705 -29 702 -3
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 254 -6 310 +56 408 +98 666 +258 837 +171 778 -59 777 -1
Словакия 1879.80 Девин 237 -6 275 +38 397 +122 656 +259 839 +183 900 +61 905 +5
Словакия 1806.10 Медведьов 224 -11 247 +23 401 +154 576 +175 676 +100 780 +104 898 +118
Унгария 1791.30 Гьоню 133 +2 151 +18 274 +123 412 +138 526 +114 656 +130 773 +117
Унгария 1768.34 Комаром 174 +6 188 +14 292 +104 402 +110 510 +108 617 +107 710 +93
Словакия 1767.40 Комарно 219 +4 232 +13 333 +101 440 +107 550 +110 659 +109 751 +92
Унгария 1694.60 Надмарош 78 +38 92 +14 135 +43 241 +106 358 +117 459 +101 556 +97
Унгария 1646.50 Будапеща 189 +52 205 +16 234 +29 345 +111 474 +129 585 +111 683 +98
Унгария 1580.60 Дунауйварош 28 +36 60 +32 80 +20 153 +73 269 +116 385 +116 484 +99
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -96 +31 -57 +39 -35 +22 32 +67 158 +126 291 +133 406 +115
Унгария 1531.30 Пакш 21 +22 69 +48 99 +30 154 +55 283 +129 429 +146 551 +122
Унгария 1478.70 Байя 133 +4 173 +40 217 +44 258 +41 363 +105 513 +150 637 +124
Унгария 1446.90 Мохач 145 +1 177 +32 222 +45 259 +37 342 +83 477 +135 599 +122
Сърбия 1425.60 Бездан -11 +2 14 +25 62 +48 99 +37 168 +69 289 +121 404 +115
Сърбия 1401.90 Апатин 67 +8 96 +29 140 +44 175 +35 233 +58 339 +106 445 +106
Сърбия 1367.25 Богоево 62 +14 87 +25 123 +36 156 +33 202 +46 285 +83 369 +84
Хърватска 1333.10 Вуковар 62 +12 78 +16 110 +32 135 +25 172 +37 241 +69 314 +73
Сърбия 1254.98 Нови сад 50 +6 61 +11 82 +21 110 +28 139 +29 187 +48 252 +65
Сърбия 1173.31 Земун 183 +4 184 +1 185 +1 196 +11 215 +19 229 +14 251 +22
Сърбия 1154.54 Панчево 221 +2 223 +2 222 -1 232 +10 248 +16 256 +8 272 +16
Сърбия 1116.23 Смедерево 411 -1 412 +1 410 -2 415 +5 429 +14 430 +1 432 +2
Румъния 1072.50 Базиаш 536 -2 538 +2 534 -4 540 +6 552 +12 546 -6 540 -6
Сърбия 1059.00 Велико градище 719 -3 719 ±0 717 -2 723 +6 735 +12 723 -12 719 -4
Румъния 1048.00 Молдова Веке 682 ±0 684 +2 680 -4 682 +2 692 +10 690 -2 680 -10
Румъния 1016.18 Дренкова 958 -3 955 -3 957 +2 959 +2 965 +6 948 -17 934 -14
Румъния 954.00 Оршова 2510 ±0 2490 -20 2500 +10 2505 +5 2520 +15 2490 -30 2480 -10
Румъния 931.00 Турну Северин 695 ±0 690 -5 695 +5 690 -5 685 -5 740 +55 700 -40
Сърбия 861.00 Прахово -27 -1 -25 +2 -29 -4 -18 +11 3 +21 49 +46 175 +126
Румъния 851.00 Груя -48 ±0 -48 ±0 -52 -4 -42 +10 -14 +28 22 +36 142 +120
България 833.00 Ново село 26 -2 27 +1 26 -1 35 +9 49 +14 90 +41 206 +116
Румъния 795.00 Калафат -77 -4 -77 ±0 -75 +2 -70 +5 -61 +9 -28 +33 73 +101
България 743.30 Лом 77 -4 77 ±0 78 +1 79 +1 85 +6 106 +21 185 +79
Румъния 679.00 Бекет -9 -3 -11 -2 -10 +1 -10 ±0 -6 +4 5 +11 43 +38
България 678.00 Оряхово -9 -2 -9 ±0 -11 -2 -10 +1 -8 +2 1 +9 48 +47
Румъния 630.00 Корабия -62 -2 -64 -2 -64 ±0 -64 ±0 -62 +2 -56 +6 -37 +19
България 597.50 Никопол 69 -4 68 -1 67 -1 67 ±0 68 +1 74 +6 90 +16
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -20 -2 -22 -2 -23 -1 -23 ±0 -22 +1 -18 +4 -3 +15
България 554.30 Свищов 34 -7 34 ±0 33 -1 34 +1 34 ±0 37 +3 48 +11
Румъния 553.60 Зимнич 12 -3 8 -4 7 -1 7 ±0 8 +1 11 +3 21 +10
България 495.60 Русе -10 -4 -13 -3 -16 -3 -18 -2 -18 ±0 -16 +2 -8 +8
Румъния 493.00 Гюргево -74 -4 -78 -4 -80 -2 -81 -1 -82 -1 -79 +3 -73 +6
Румъния 430.00 Олтеница -45 -2 -48 -3 -51 -3 -53 -2 -53 ±0 -53 ±0 -48 +5
България 375.50 Силистра 8 -3 4 -4 2 -2 -2 -4 -4 -2 -3 +1 -1 +2
Румъния 370.50 Кълараш -82 ±0 -86 -4 -89 -3 -92 -3 -93 -1 -93 ±0 -93 ±0
Румъния 300.00 Чернавода -120 +1 -125 -5 -132 -7 -133 -1 -137 -4 -137 ±0 -137 ±0
Румъния 253.00 Хършова -29 ±0 -33 -4 -37 -4 -39 -2 -42 -3 -44 -2 -44 ±0
Румъния 170.00 Браила 64 +3 60 -4 62 +2 62 ±0 58 -4 55 -3 55 ±0
Румъния 150.00 Галац 80 +3 77 -3 79 +2 79 ±0 76 -3 72 -4 72 ±0
Румъния 103.80 Исакча 57 +2 55 -2 56 +1 56 ±0 56 ±0 55 -1 55 ±0
Румъния 71.30 Тулча 55 +1 53 -2 53 ±0 55 +2 58 +3 54 -4 56 +2
Тиса 122.00 Сента 242 -2 242 ±0 242 ±0 248 +6 244 -4 248 +4 252 +4
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител nil nil nil nil nil nil nil
Сава 136.40 С. Митровица 13 +10 5 -8 23 +18 42 +19 64 +22 131 +67 193 +62
Сава 102.60 Шабац -91 +10 -100 -9 -85 +15 -69 +16 -54 +15 3 +57 62 +59
Сава 2.00 Белград 138 +4 139 +1 138 -1 148 +10 167 +19 180 +13 201 +21
В. Морава 237.20 Варварин -198 +10 -187 +11 -197 -10 -200 -3 -200 ±0 -198 +2 -199 -1
В. Морава 21.75 Любич. мост -391 -2 -386 +5 -384 +2 -384 ±0 -379 +5 -382 -3 -380 +2


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]