A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01
Германия 2376.50 Швабелвайс 294 -1 289 -5 288 -1 293 +5 296 +3 297 +1 297 ±0 296 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 301 +19 292 -9 283 -9 300 +17 317 +17 315 -2 314 -1 309 -5
Германия 2256.86 Хофкирхен 213 +3 220 +7 208 -12 212 +4 228 +16 230 +2 231 +1 230 -1
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 373 -7 375 +2 379 +4 382 +3 379 -3 383 +4 377 -6 373 -4
Австрия 2135.20 Линц 347 +4 345 -2 347 +2 353 +6 351 -2 348 -3 347 -1 347 ±0
Австрия 2036.00 Мелк 209 -10 190 -19 216 +26 249 +33 244 -5 236 -8 233 -3 205 -28
Австрия 2015.21 Кинщок 136 -14 125 -11 146 +21 171 +25 169 -2 163 -6 156 -7 141 -15
Австрия 1941.90 Корнойбург 192 -6 187 -5 194 +7 208 +14 207 -1 202 -5 200 -2 195 -5
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 122 -11 112 -10 124 +12 145 +21 154 +9 145 -9 145 ±0 130 -15
Словакия 1879.80 Девин 112 -3 96 -16 102 +6 129 +27 143 +14 129 -14 133 +4 121 -12
Словакия 1806.10 Медведьов 44 +13 21 -23 13 -8 45 +32 82 +37 88 +6 72 -16 56 -16
Унгария 1791.30 Гьоню -17 +6 -30 -13 -33 -3 -13 +20 15 +28 22 +7 12 -10 -2 -14
Унгария 1768.34 Комаром 31 -3 24 -7 27 +3 47 +20 70 +23 84 +14 78 -6 59 -19
Словакия 1767.40 Комарно 77 -5 71 -6 71 ±0 92 +21 115 +23 130 +15 125 -5 106 -19
Унгария 1694.60 Надмарош -32 -16 -25 +7 -30 -5 -25 +5 -17 +8 nil 7 -4 -11
Унгария 1646.50 Будапеща 75 -13 64 -11 64 ±0 51 -13 77 +26 96 +19 110 +14 106 -4
Унгария 1580.60 Дунауйварош -43 -4 -42 +1 -48 -6 -60 -12 -58 +2 -39 +19 -21 +18 -17 +4
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -161 -2 -165 -4 -164 +1 -176 -12 -180 -4 -160 +20 -141 +19 -134 +7
Унгария 1531.30 Пакш -53 +2 -65 -12 -59 +6 -67 -8 -77 -10 -58 +19 -36 +22 -21 +15
Унгария 1478.70 Байя 88 +9 82 -6 78 -4 79 +1 69 -10 72 +3 91 +19 113 +22
Унгария 1446.90 Мохач 104 +10 97 -7 91 -6 98 +7 88 -10 86 -2 102 +16 124 +22
Сърбия 1425.60 Бездан -55 +10 -54 +1 -62 -8 -59 +3 -65 -6 -70 -5 -58 +12 -37 +21
Сърбия 1401.90 Апатин 5 +8 6 +1 -2 -8 3 +5 -2 -5 -10 -8 5 +15 24 +19
Сърбия 1367.25 Богоево -5 +3 -3 +2 -7 -4 -6 +1 -7 -1 -15 -8 -8 +7 7 +15
Хърватска 1333.10 Вуковар nil 1 1 ±0 nil -1 -7 -6 -2 +5 8 +10
Сърбия 1254.98 Нови сад 29 +9 31 +2 34 +3 31 -3 30 -1 26 -4 31 +5 38 +7
Сърбия 1173.31 Земун 278 +5 276 -2 278 +2 270 -8 265 -5 264 -1 280 +16 276 -4
Сърбия 1154.54 Панчево 301 +4 302 +1 304 +2 296 -8 291 -5 291 ±0 304 +13 299 -5
Сърбия 1116.23 Смедерево 473 +7 475 +2 481 +6 471 -10 465 -6 466 +1 476 +10 470 -6
Румъния 1072.50 Базиаш 578 +2 584 +6 586 +2 574 -12 570 -4 572 +2 574 +2 570 -4
Сърбия 1059.00 Велико градище 751 +5 757 +6 761 +4 750 -11 745 -5 748 +3 747 -1 742 -5
Румъния 1048.00 Молдова Веке 714 +2 730 +16 730 ±0 712 -18 710 -2 712 +2 710 -2 708 -2
Румъния 1016.18 Дренкова 985 +6 987 +2 980 -7 968 -12 966 -2 969 +3 954 -15 958 +4
Румъния 954.00 Оршова 2535 +10 2535 ±0 2515 -20 2520 +5 2520 ±0 2520 ±0 2500 -20 2500 ±0
Румъния 931.00 Турну Северин 704 -6 700 -4 718 +18 730 +12 726 -4 726 ±0 734 +8 732 -2
Сърбия 861.00 Прахово 188 +1 200 +12 171 -29 212 +41 185 -27 181 -4 177 -4 203 +26
Румъния 851.00 Груя 160 ±0 170 +10 144 -26 180 +36 156 -24 150 -6 150 ±0 172 +22
България 833.00 Ново село 228 ±0 235 +7 222 -13 244 +22 231 -13 221 -10 218 -3 238 +20
Румъния 795.00 Калафат 130 +2 130 ±0 136 +6 137 +1 135 -2 125 -10 127 +2 138 +11
България 743.30 Лом 302 +14 300 -2 305 +5 297 -8 299 +2 294 -5 298 +4 294 -4
Румъния 679.00 Бекет 192 +10 189 -3 194 +5 187 -7 192 +5 185 -7 182 -3 182 ±0
България 678.00 Оряхово 194 +15 191 -3 195 +4 190 -5 191 +1 188 -3 182 -6 182 ±0
Румъния 630.00 Корабия 145 +23 148 +3 147 -1 142 -5 144 +2 138 -6 134 -4 130 -4
България 597.50 Никопол 249 +25 249 ±0 249 ±0 246 -3 244 -2 243 -1 236 -7 233 -3
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 159 +25 159 ±0 159 ±0 156 -3 154 -2 153 -1 146 -7 140 -6
България 554.30 Свищов 227 +43 230 +3 232 +2 231 -1 227 -4 224 -3 220 -4 214 -6
Румъния 553.60 Зимнич 196 +37 201 +5 203 +2 202 -1 198 -4 196 -2 191 -5 186 -5
България 495.60 Русе 175 +55 202 +27 204 +2 204 ±0 202 -2 200 -2 196 -4 196 ±0
Румъния 493.00 Гюргево 117 +55 139 +22 145 +6 146 +1 142 -4 142 ±0 137 -5 132 -5
Румъния 430.00 Олтеница 112 +56 145 +33 159 +14 159 ±0 160 +1 158 -2 155 -3 150 -5
България 375.50 Силистра 143 +52 190 +47 212 +22 225 +13 230 +5 228 -2 227 -1 225 -2
Румъния 370.50 Кълараш 40 +50 89 +49 115 +26 126 +11 130 +4 130 ±0 130 ±0 127 -3
Румъния 300.00 Чернавода -2 +46 52 +54 92 +40 114 +22 126 +12 131 +5 133 +2 134 +1
Румъния 253.00 Хършова 70 +40 120 +50 156 +36 180 +24 194 +14 201 +7 204 +3 204 ±0
Румъния 170.00 Браила 113 +15 144 +31 175 +31 202 +27 220 +18 230 +10 230 ±0 227 -3
Румъния 150.00 Галац 115 +12 146 +31 176 +30 201 +25 218 +17 226 +8 226 ±0 224 -2
Румъния 103.80 Исакча 91 +12 110 +19 133 +23 154 +21 168 +14 174 +6 174 ±0 174 ±0
Румъния 71.30 Тулча 76 +13 84 +8 104 +20 121 +17 132 +11 137 +5 137 ±0 139 +2
Тиса 122.00 Сента 242 -4 241 -1 241 ±0 232 -9 232 ±0 235 +3 244 +9 244 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0
Тиса 9.48 Тител 141 +9 141 ±0 141 ±0 135 -6 135 ±0 132 -3 142 +10 144 +2
Сава 136.40 С. Митровица 378 -49 357 -21 345 -12 344 -1 337 -7 339 +2 355 +16 382 +27
Сава 102.60 Шабац 247 -42 223 -24 212 -11 209 -3 204 -5 204 ±0 218 +14 241 +23
Сава 2.00 Белград 236 +4 234 -2 235 +1 227 -8 222 -5 222 ±0 236 +14 233 -3
В. Морава 237.20 Варварин 48 +2 79 +31 70 -9 54 -16 23 -31 25 +2 39 +14 30 -9
В. Морава 21.75 Любич. мост -93 +29 -75 +18 -49 +26 -58 -9 -79 -21 -90 -11 -106 -16 -91 +15


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]