A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
Германия 2376.50 Швабелвайс 291 +6 281 -10 290 +9 291 +1 292 +1 297 +5 290 -7 292 +2
Германия 2305.53 Пфелинг 285 -8 275 -10 290 +15 283 -7 294 +11 306 +12 325 +19 301 -24
Германия 2256.86 Хофкирхен 208 -10 199 -9 194 -5 204 +10 214 +10 232 +18 245 +13 225 -20
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 401 -4 393 -8 386 -7 394 +8 410 +16 434 +24 418 -16 407 -11
Австрия 2135.20 Линц 361 -4 356 -5 355 -1 359 +4 368 +9 380 +12 369 -11 361 -8
Австрия 2036.00 Мелк 344 -31 303 -41 305 +2 322 +17 365 +43 442 +77 381 -61 339 -42
Австрия 2015.21 Кинщок 257 -26 232 -25 230 -2 242 +12 267 +25 348 +81 294 -54 261 -33
Австрия 1941.90 Корнойбург 264 -15 246 -18 240 -6 250 +10 262 +12 334 +72 289 -45 269 -20
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 238 -18 210 -28 201 -9 209 +8 209 ±0 316 +107 281 -35 246 -35
Словакия 1879.80 Девин 219 -17 185 -34 184 -1 179 -5 183 +4 293 +110 270 -23 223 -47
Словакия 1806.10 Медведьов 204 -12 162 -42 149 -13 146 -3 163 +17 249 +86 266 +17 202 -64
Унгария 1791.30 Гьоню 120 -14 89 -31 73 -16 69 -4 82 +13 142 +60 174 +32 123 -51
Унгария 1768.34 Комаром 219 nil 115 109 -6 117 +8 157 +40 216 +59 175 -41
Словакия 1767.40 Комарно 207 -19 185 -22 163 -22 156 -7 164 +8 194 +30 262 +68 224 -38
Унгария 1694.60 Надмарош 79 -25 66 -13 43 -23 31 -12 31 ±0 41 +10 102 +61 106 +4
Унгария 1646.50 Будапеща 208 -24 191 -17 169 -22 149 -20 144 -5 150 +6 197 +47 232 +35
Унгария 1580.60 Дунауйварош 80 -23 59 -21 40 -19 23 -17 9 -14 10 +1 27 +17 82 +55
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -24 -22 -48 -24 -67 -19 -89 -22 -106 -17 -108 -2 -94 +14 -37 +57
Унгария 1531.30 Пакш 127 -16 100 -27 79 -21 52 -27 30 -22 21 -9 29 +8 84 +55
Унгария 1478.70 Байя 277 +11 256 -21 232 -24 205 -27 178 -27 160 -18 156 -4 187 +31
Унгария 1446.90 Мохач 286 +31 274 -12 252 -22 227 -25 198 -29 178 -20 170 -8 185 +15
Сърбия 1425.60 Бездан 130 +42 125 -5 103 -22 79 -24 52 -27 31 -21 20 -11 27 +7
Сърбия 1401.90 Апатин 193 +46 195 +2 172 -23 147 -25 120 -27 99 -21 88 -11 86 -2
Сърбия 1367.25 Богоево 162 +46 171 +9 153 -18 129 -24 106 -23 86 -20 76 -10 65 -11
Хърватска 1333.10 Вуковар 143 +50 156 +13 145 -11 122 -23 103 -19 86 -17 76 -10 66 -10
Сърбия 1254.98 Нови сад 105 +46 138 +33 144 +6 131 -13 113 -18 96 -17 81 -15 73 -8
Сърбия 1173.31 Земун 208 +10 224 +16 237 +13 241 +4 237 -4 228 -9 224 -4 220 -4
Сърбия 1154.54 Панчево 240 +7 253 +13 264 +11 269 +5 265 -4 259 -6 255 -4 252 -3
Сърбия 1116.23 Смедерево 416 +4 420 +4 434 +14 439 +5 450 +11 448 -2 444 -4 441 -3
Румъния 1072.50 Базиаш 552 +2 556 +4 566 +10 572 +6 566 -6 564 -2 564 ±0 562 -2
Сърбия 1059.00 Велико градище 732 +1 738 +6 747 +9 751 +4 747 -4 745 -2 743 -2 741 -2
Румъния 1048.00 Молдова Веке 700 +2 700 ±0 710 +10 718 +8 712 -6 710 -2 710 ±0 708 -2
Румъния 1016.18 Дренкова 965 ±0 971 +6 978 +7 981 +3 977 -4 977 ±0 975 -2 968 -7
Румъния 954.00 Оршова 2510 -10 2520 +10 2520 ±0 2530 +10 2520 -10 2535 +15 2525 -10 2520 -5
Румъния 931.00 Турну Северин 714 +14 714 ±0 720 +6 720 ±0 740 +20 710 -30 702 -8 690 -12
Сърбия 861.00 Прахово -39 +7 -24 +15 24 +48 32 +8 54 +22 36 -18 37 +1 23 -14
Румъния 851.00 Груя -60 +6 -42 +18 -4 +38 10 +14 30 +20 24 -6 4 -20 -4 -8
България 833.00 Ново село 14 +5 29 +15 62 +33 75 +13 95 +20 100 +5 85 -15 72 -13
Румъния 795.00 Калафат -92 +7 -74 +18 -54 +20 -27 +27 -11 +16 nil -15 -24 -9
България 743.30 Лом 65 +8 79 +14 93 +14 117 +24 129 +12 149 +20 145 -4 138 -7
Румъния 679.00 Бекет -34 +8 -26 +8 -14 +12 9 +23 29 +20 44 +15 51 +7 46 -5
България 678.00 Оряхово -36 +6 -28 +8 -16 +12 8 +24 26 +18 43 +17 48 +5 42 -6
Румъния 630.00 Корабия -87 +5 -80 +7 -73 +7 -59 +14 -37 +22 -20 +17 -9 +11 -10 -1
България 597.50 Никопол 37 +6 42 +5 50 +8 63 +13 84 +21 100 +16 111 +11 111 ±0
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -61 +4 -53 +8 -46 +7 -33 +13 -13 +20 2 +15 13 +11 14 +1
България 554.30 Свищов -5 +5 2 +7 8 +6 19 +11 38 +19 56 +18 71 +15 75 +4
Румъния 553.60 Зимнич -30 +4 -24 +6 -18 +6 -8 +10 11 +19 28 +17 41 +13 45 +4
България 495.60 Русе -57 +2 -51 +6 -45 +6 -37 +8 -21 +16 -1 +20 18 +19 34 +16
Румъния 493.00 Гюргево -122 +1 -116 +6 -110 +6 -100 +10 -86 +14 -64 +22 -47 +17 -33 +14
Румъния 430.00 Олтеница -92 -2 -88 +4 -82 +6 -76 +6 -67 +9 -48 +19 -31 +17 -16 +15
България 375.50 Силистра -41 -4 -40 +1 -35 +5 -26 +9 -20 +6 -5 +15 15 +20 32 +17
Румъния 370.50 Кълараш -128 -3 -129 -1 -126 +3 -120 +6 -114 +6 -100 +14 -82 +18 -66 +16
Румъния 300.00 Чернавода -184 -7 -187 -3 -187 ±0 -183 +4 -176 +7 -163 +13 -144 +19 -124 +20
Румъния 253.00 Хършова -84 -5 -88 -4 -90 -2 -87 +3 -83 +4 -73 +10 -56 +17 -40 +16
Румъния 170.00 Браила 20 -2 15 -5 13 -2 13 ±0 18 +5 25 +7 29 +4 39 +10
Румъния 150.00 Галац 38 -1 33 -5 29 -4 29 ±0 31 +2 38 +7 42 +4 50 +8
Румъния 103.80 Исакча 28 -2 25 -3 24 -1 23 -1 26 +3 33 +7 33 ±0 40 +7
Румъния 71.30 Тулча 22 -3 18 -4 18 ±0 18 ±0 19 +1 25 +6 25 ±0 30 +5
Тиса 122.00 Сента 255 +1 254 -1 254 ±0 254 ±0 254 ±0 254 ±0 252 -2 253 +1
Тиса 65.00 Нови Бечей 343 +5 343 ±0 343 ±0 343 ±0 343 ±0 343 ±0 343 ±0 343 ±0
Тиса 9.48 Тител 119 +28 149 +30 168 +19 169 +1 157 -12 144 -13 132 -12 124 -8
Сава 136.40 С. Митровица 37 +8 46 +9 47 +1 43 -4 38 -5 33 -5 29 -4 26 -3
Сава 102.60 Шабац -71 +7 -62 +9 -60 +2 -62 -2 -67 -5 -72 -5 -76 -4 -79 -3
Сава 2.00 Белград 157 +10 171 +14 183 +12 188 +5 184 -4 176 -8 172 -4 168 -4
В. Морава 237.20 Варварин -218 -1 -218 ±0 -220 -2 -220 ±0 -221 -1 -221 ±0 -221 ±0 -214 +7
В. Морава 21.75 Любич. мост -372 +1 -366 +6 -359 +7 -352 +7 -359 -7 -362 -3 -364 -2 -366 -2


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]