A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04
Германия 2376.50 Швабелвайс 340 +17 334 -6 327 -7 318 -9 314 -4 314 ±0 311 -3 310 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 432 +8 440 +8 439 -1 415 -24 401 -14 387 -14 389 +2 381 -8
Германия 2256.86 Хофкирхен 327 +5 341 +14 334 -7 326 -8 309 -17 301 -8 296 -5 292 -4
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 442 -1 444 +2 442 -2 433 -9 424 -9 421 -3 425 +4 416 -9
Австрия 2135.20 Линц 386 +4 382 -4 382 ±0 376 -6 376 ±0 372 -4 363 -9 371 +8
Австрия 2036.00 Мелк 441 +22 415 -26 407 -8 392 -15 386 -6 372 -14 364 -8 370 +6
Австрия 2015.21 Кинщок 345 +21 323 -22 316 -7 307 -9 298 -9 289 -9 279 -10 284 +5
Австрия 1941.90 Корнойбург 326 +14 309 -17 308 -1 302 -6 295 -7 284 -11 275 -9 278 +3
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 316 +15 299 -17 296 -3 293 -3 282 -11 269 -13 253 -16 253 ±0
Словакия 1879.80 Девин 303 +16 289 -14 289 ±0 280 -9 273 -7 260 -13 245 -15 234 -11
Словакия 1806.10 Медведьов 301 +8 293 -8 280 -13 270 -10 256 -14 252 -4 226 -26 224 -2
Унгария 1791.30 Гьоню 195 ±0 194 -1 183 -11 177 -6 164 -13 164 ±0 145 -19 139 -6
Унгария 1768.34 Комаром 241 -9 245 +4 234 -11 228 -6 224 -4 222 -2 211 -11 195 -16
Словакия 1767.40 Комарно 285 -8 291 +6 280 -11 274 -6 271 -3 268 -3 258 -10 242 -16
Унгария 1694.60 Надмарош 154 -10 156 +2 154 -2 154 ±0 147 -7 144 -3 140 -4 118 -22
Унгария 1646.50 Будапеща 289 -5 286 -3 283 -3 280 -3 278 -2 271 -7 270 -1 251 -19
Унгария 1580.60 Дунауйварош 156 -6 148 -8 148 ±0 145 -3 141 -4 133 -8 131 -2 124 -7
Унгария 1560.60 Дунафелдвар 57 -8 49 -8 47 -2 43 -4 42 -1 34 -8 30 -4 24 -6
Унгария 1531.30 Пакш 216 -7 207 -9 203 -4 200 -3 199 -1 191 -8 185 -6 179 -6
Унгария 1478.70 Байя 370 +6 363 -7 351 -12 347 -4 349 +2 343 -6 335 -8 330 -5
Унгария 1446.90 Мохач 388 +8 383 -5 375 -8 372 -3 368 -4 363 -5 356 -7 350 -6
Сърбия 1425.60 Бездан 233 +11 231 -2 223 -8 218 -5 213 -5 210 -3 204 -6 198 -6
Сърбия 1401.90 Апатин 315 +17 311 -4 303 -8 295 -8 287 -8 284 -3 283 -1 277 -6
Сърбия 1367.25 Богоево 289 +19 287 -2 279 -8 271 -8 259 -12 256 -3 258 +2 253 -5
Хърватска 1333.10 Вуковар 260 +24 256 -4 261 +5 243 -18 240 -3 235 -5 238 +3 240 +2
Сърбия 1254.98 Нови сад 257 +22 269 +12 269 ±0 267 -2 255 -12 247 -8 247 ±0 247 ±0
Сърбия 1173.31 Земун 327 +10 336 +9 335 -1 330 -5 324 -6 322 -2 327 +5 328 +1
Сърбия 1154.54 Панчево 344 +10 352 +8 349 -3 345 -4 339 -6 338 -1 345 +7 344 -1
Сърбия 1116.23 Смедерево 490 +8 494 +4 490 -4 482 -8 480 -2 482 +2 493 +11 492 -1
Румъния 1072.50 Базиаш 578 +4 582 +4 578 -4 570 -8 568 -2 572 +4 582 +10 582 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 752 +4 755 +3 749 -6 745 -4 742 -3 747 +5 753 +6 753 ±0
Румъния 1048.00 Молдова Веке 710 ±0 710 ±0 710 ±0 700 -10 700 ±0 700 ±0 710 +10 710 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 952 +2 954 +2 944 -10 949 +5 942 -7 954 +12 949 -5 947 -2
Румъния 954.00 Оршова 2485 +5 2480 -5 2475 -5 2475 ±0 2475 ±0 2485 +10 2470 -15 2475 +5
Румъния 931.00 Турну Северин 730 +22 740 +10 710 -30 714 +4 732 +18 708 -24 730 +22 744 +14
Сърбия 861.00 Прахово 223 -2 253 +30 280 +27 275 -5 257 -18 248 -9 239 -9 245 +6
Румъния 851.00 Груя 198 -6 218 +20 256 +38 250 -6 224 -26 220 -4 214 -6 216 +2
България 833.00 Ново село 267 -2 283 +16 319 +36 314 -5 292 -22 291 -1 286 -5 282 -4
Румъния 795.00 Калафат 164 -6 176 +12 216 +40 214 -2 204 -10 204 ±0 190 -14 184 -6
България 743.30 Лом 326 -2 318 -8 365 +47 374 +9 369 -5 364 -5 353 -11 337 -16
Румъния 679.00 Бекет 217 -6 213 -4 231 +18 251 +20 252 +1 248 -4 245 -3 236 -9
България 678.00 Оряхово 212 -8 208 -4 233 +25 253 +20 257 +4 251 -6 245 -6 238 -7
Румъния 630.00 Корабия 170 -5 163 -7 172 +9 196 +24 202 +6 202 ±0 196 -6 190 -6
България 597.50 Никопол 286 -8 279 -7 286 +7 306 +20 314 +8 314 ±0 310 -4 306 -4
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 188 -5 181 -7 188 +7 205 +17 214 +9 217 +3 214 -3 208 -6
България 554.30 Свищов 259 -5 248 -11 252 +4 268 +16 278 +10 282 +4 280 -2 276 -4
Румъния 553.60 Зимнич 227 -6 217 -10 221 +4 235 +14 246 +11 251 +5 248 -3 243 -5
България 495.60 Русе 252 -8 246 -6 240 -6 247 +7 264 +17 272 +8 274 +2 273 -1
Румъния 493.00 Гюргево 180 -8 172 -8 166 -6 175 +9 190 +15 200 +10 202 +2 200 -2
Румъния 430.00 Олтеница 200 -6 193 -7 183 -10 186 +3 199 +13 211 +12 215 +4 215 ±0
България 375.50 Силистра 277 -6 271 -6 261 -10 266 +5 267 +1 276 +9 285 +9 287 +2
Румъния 370.50 Кълараш 172 -6 165 -7 157 -8 156 -1 162 +6 173 +11 180 +7 183 +3
Румъния 300.00 Чернавода 189 -2 182 -7 175 -7 167 -8 169 +2 176 +7 185 +9 190 +5
Румъния 253.00 Хършова 254 -2 249 -5 242 -7 237 -5 237 ±0 242 +5 248 +6 253 +5
Румъния 170.00 Браила 282 +1 280 -2 277 -3 275 -2 274 -1 273 -1 277 +4 281 +4
Румъния 150.00 Галац 280 +1 280 ±0 277 -3 275 -2 275 ±0 273 -2 275 +2 278 +3
Румъния 103.80 Исакча 210 ±0 210 ±0 208 -2 206 -2 207 +1 207 ±0 208 +1 211 +3
Румъния 71.30 Тулча 179 +1 178 -1 178 ±0 175 -3 176 +1 173 -3 172 -1 175 +3
Тиса 122.00 Сента 307 +8 313 +6 315 +2 314 -1 315 +1 313 -2 311 -2 313 +2
Тиса 65.00 Нови Бечей 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0
Тиса 9.48 Тител 299 +18 311 +12 314 +3 314 ±0 306 -8 298 -8 296 -2 296 ±0
Сава 136.40 С. Митровица 184 -13 175 -9 156 -19 159 +3 159 ±0 165 +6 154 -11 155 +1
Сава 102.60 Шабац 71 -8 64 -7 47 -17 51 +4 49 -2 50 +1 46 -4 43 -3
Сава 2.00 Белград 279 +10 288 +9 286 -2 282 -4 276 -6 274 -2 280 +6 281 +1
В. Морава 237.20 Варварин -129 -4 -141 -12 -156 -15 -115 +41 -72 +43 -79 -7 -103 -24 -120 -17
В. Морава 21.75 Любич. мост -289 +8 -289 ±0 -300 -11 -313 -13 -291 +22 -250 +41 -243 +7 -262 -19


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]