A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03
Германия 2376.50 Швабелвайс 318 -3 314 -4 313 -1 312 -1 314 +2 311 -3 313 +2
Германия 2305.53 Пфелинг 406 -7 399 -7 394 -5 390 -4 383 -7 384 +1 391 +7
Германия 2256.86 Хофкирхен 316 -10 308 -8 297 -11 295 -2 292 -3 288 -4 286 -2
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 408 -11 405 -3 403 -2 400 -3 398 -2 395 -3 394 -1
Австрия 2135.20 Линц 367 -6 368 +1 364 -4 362 -2 361 -1 361 ±0 362 +1
Австрия 2036.00 Мелк 337 -21 330 -7 316 -14 316 ±0 308 -8 301 -7 294 -7
Австрия 2015.21 Кинщок 253 -15 245 -8 233 -12 233 ±0 227 -6 221 -6 215 -6
Австрия 1941.90 Корнойбург 260 -11 252 -8 246 -6 243 -3 240 -3 238 -2 233 -5
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 231 -18 222 -9 209 -13 212 +3 206 -6 199 -7 191 -8
Словакия 1879.80 Девин 237 -14 224 -13 211 -13 209 -2 205 -4 196 -9 190 -6
Словакия 1806.10 Медведьов 228 -8 191 -37 179 -12 171 -8 170 -1 162 -8 151 -11
Унгария 1791.30 Гьоню 136 -8 107 -29 94 -13 88 -6 89 +1 80 -9 70 -10
Унгария 1768.34 Комаром 191 -10 164 -27 153 -11 145 -8 147 +2 136 -11 126 -10
Словакия 1767.40 Комарно 240 -10 213 -27 202 -11 195 -7 196 +1 185 -11 176 -9
Унгария 1694.60 Надмарош 117 -11 100 -17 83 -17 71 -12 65 -6 64 -1 56 -8
Унгария 1646.50 Будапеща 238 -15 225 -13 202 -23 190 -12 180 -10 179 -1 172 -7
Унгария 1580.60 Дунауйварош 111 -17 98 -13 79 -19 62 -17 53 -9 47 -6 43 -4
Унгария 1560.60 Дунафелдвар 13 -22 -3 -16 -24 -21 -45 -21 -57 -12 -65 -8 -68 -3
Унгария 1531.30 Пакш 168 -29 147 -21 126 -21 100 -26 83 -17 72 -11 66 -6
Унгария 1478.70 Байя 336 -36 308 -28 285 -23 258 -27 236 -22 220 -16 210 -10
Унгария 1446.90 Мохач 365 -37 336 -29 311 -25 285 -26 261 -24 243 -18 232 -11
Сърбия 1425.60 Бездан 220 -37 188 -32 164 -24 138 -26 112 -26 91 -21 78 -13
Сърбия 1401.90 Апатин 301 -39 267 -34 239 -28 212 -27 185 -27 163 -22 149 -14
Сърбия 1367.25 Богоево 277 -37 244 -33 216 -28 191 -25 165 -26 143 -22 128 -15
Хърватска 1333.10 Вуковар 256 -33 227 -29 201 -26 178 -23 160 -18 140 -20 125 -15
Сърбия 1254.98 Нови сад 290 -30 262 -28 237 -25 213 -24 188 -25 167 -21 150 -17
Сърбия 1173.31 Земун 385 -12 369 -16 348 -21 328 -20 307 -21 291 -16 280 -11
Сърбия 1154.54 Панчево 397 -9 381 -16 360 -21 342 -18 322 -20 308 -14 299 -9
Сърбия 1116.23 Смедерево 540 -3 527 -13 510 -17 494 -16 478 -16 469 -9 463 -6
Румъния 1072.50 Базиаш 610 ±0 600 -10 586 -14 576 -10 566 -10 560 -6 560 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 777 +4 765 -12 751 -14 745 -6 734 -11 731 -3 735 +4
Румъния 1048.00 Молдова Веке 730 +6 720 -10 710 -10 700 -10 694 -6 694 ±0 700 +6
Румъния 1016.18 Дренкова 934 ±0 934 ±0 925 -9 929 +4 935 +6 940 +5 952 +12
Румъния 954.00 Оршова 2430 +5 2445 +15 2430 -15 2440 +10 2455 +15 2470 +15 2485 +15
Румъния 931.00 Турну Северин 780 +10 800 +20 764 -36 724 -40 740 +16 740 ±0 722 -18
Сърбия 861.00 Прахово 320 -48 344 +24 368 +24 280 -88 219 -61 204 -15 199 -5
Румъния 851.00 Груя 290 -44 314 +24 336 +22 256 -80 190 -66 174 -16 170 -4
България 833.00 Ново село 353 -44 370 +17 395 +25 326 -69 262 -64 246 -16 235 -11
Румъния 795.00 Калафат 276 -33 267 -9 285 +18 250 -35 188 -62 157 -31 136 -21
България 743.30 Лом 454 -26 430 -24 434 +4 431 -3 372 -59 327 -45 304 -23
Румъния 679.00 Бекет 350 -17 324 -26 318 -6 323 +5 286 -37 240 -46 212 -28
България 678.00 Оряхово 353 -18 328 -25 320 -8 325 +5 287 -38 236 -51 206 -30
Румъния 630.00 Корабия 313 -12 290 -23 277 -13 279 +2 255 -24 210 -45 176 -34
България 597.50 Никопол 420 -13 400 -20 389 -11 385 -4 368 -17 327 -41 295 -32
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 321 -8 301 -20 287 -14 286 -1 270 -16 229 -41 197 -32
България 554.30 Свищов 405 -9 388 -17 371 -17 364 -7 355 -9 318 -37 282 -36
Румъния 553.60 Зимнич 372 -8 355 -17 336 -19 330 -6 322 -8 288 -34 252 -36
България 495.60 Русе 417 -10 404 -13 384 -20 372 -12 362 -10 340 -22 300 -40
Румъния 493.00 Гюргево 340 -10 326 -14 306 -20 295 -11 289 -6 266 -23 228 -38
Румъния 430.00 Олтеница 353 -8 341 -12 324 -17 310 -14 303 -7 289 -14 255 -34
България 375.50 Силистра 441 -7 432 -9 418 -14 404 -14 392 -12 383 -9 360 -23
Румъния 370.50 Кълараш 337 -7 327 -10 314 -13 298 -16 291 -7 281 -10 258 -23
Румъния 300.00 Чернавода 352 -5 345 -7 337 -8 323 -14 311 -12 301 -10 285 -16
Румъния 253.00 Хършова 410 -2 404 -6 396 -8 384 -12 372 -12 364 -8 354 -10
Румъния 170.00 Браила 409 -2 407 -2 403 -4 395 -8 387 -8 380 -7 371 -9
Румъния 150.00 Галац 396 -1 395 -1 389 -6 382 -7 375 -7 367 -8 357 -10
Румъния 103.80 Исакча 312 ±0 312 ±0 308 -4 302 -6 292 -10 292 ±0 286 -6
Румъния 71.30 Тулча 249 -1 250 +1 248 -2 243 -5 238 -5 235 -3 230 -5
Тиса 122.00 Сента 262 -7 260 -2 256 -4 255 -1 258 +3 258 ±0 265 +7
Тиса 65.00 Нови Бечей 323 ±0 323 ±0 323 ±0 323 ±0 333 +10 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител 333 -20 310 -23 286 -24 264 -22 242 -22 222 -20 206 -16
Сава 136.40 С. Митровица 290 -10 276 -14 248 -28 229 -19 210 -19 212 +2 205 -7
Сава 102.60 Шабац 170 -11 156 -14 133 -23 112 -21 94 -18 91 -3 88 -3
Сава 2.00 Белград 336 -12 320 -16 298 -22 279 -19 258 -21 241 -17 230 -11
В. Морава 237.20 Варварин -79 ±0 -87 -8 -92 -5 -97 -5 -99 -2 -103 -4 -108 -5
В. Морава 21.75 Любич. мост -211 -17 -221 -10 -237 -16 -253 -16 -266 -13 -272 -6 -279 -7


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]