A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 30.05 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06
Германия 2376.50 Швабелвайс 293 ±0 292 -1 297 +5 292 -5 299 +7 298 -1 301 +3
Германия 2305.53 Пфелинг 270 -5 272 +2 278 +6 288 +10 322 +34 316 -6 321 +5
Германия 2256.86 Хофкирхен 196 +6 194 -2 192 -2 210 +18 217 +7 231 +14 227 -4
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 398 -11 393 -5 396 +3 419 +23 410 -9 429 +19 397 -32
Австрия 2135.20 Линц 362 ±0 358 -4 352 -6 376 +24 364 -12 374 +10 357 -17
Австрия 2036.00 Мелк 302 -9 283 -19 299 +16 354 +55 330 -24 388 +58 334 -54
Австрия 2015.21 Кинщок 222 -9 213 -9 219 +6 257 +38 251 -6 292 +41 257 -35
Австрия 1941.90 Корнойбург 235 -4 225 -10 232 +7 263 +31 259 -4 284 +25 264 -20
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 187 -10 184 -3 177 -7 216 +39 222 +6 240 +18 225 -15
Словакия 1879.80 Девин 173 ±0 170 -3 158 -12 185 +27 207 +22 212 +5 219 +7
Словакия 1806.10 Медведьов 133 +27 139 +6 111 -28 136 +25 180 +44 177 -3 211 +34
Унгария 1791.30 Гьоню 52 +3 54 +2 34 -20 42 +8 86 +44 84 -2 112 +28
Унгария 1768.34 Комаром 107 +9 100 -7 84 -16 87 +3 131 +44 130 -1 160 +30
Словакия 1767.40 Комарно 153 +8 146 -7 132 -14 130 -2 176 +46 172 -4 207 +35
Унгария 1694.60 Надмарош 20 +9 22 +2 16 -6 5 -11 23 +18 44 +21 57 +13
Унгария 1646.50 Будапеща 123 +8 131 +8 128 -3 117 -11 119 +2 149 +30 159 +10
Унгария 1580.60 Дунауйварош -11 +8 -2 +9 -2 ±0 -5 -3 -14 -9 6 +20 22 +16
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -129 +7 -120 +9 -117 +3 -120 -3 -129 -9 -115 +14 -95 +20
Унгария 1531.30 Пакш -11 +7 1 +12 8 +7 5 -3 -5 -10 nil 28
Унгария 1478.70 Байя 109 +5 121 +12 133 +12 136 +3 130 -6 123 -7 143 +20
Унгария 1446.90 Мохач 119 +5 128 +9 140 +12 151 +11 149 -2 140 -9 151 +11
Сърбия 1425.60 Бездан -36 +6 -30 +6 -16 +14 -9 +7 -11 -2 -18 -7 -13 +5
Сърбия 1401.90 Апатин 29 +4 41 +12 52 +11 60 +8 57 -3 50 -7 51 +1
Сърбия 1367.25 Богоево 17 +3 28 +11 35 +7 43 +8 38 -5 34 -4 31 -3
Хърватска 1333.10 Вуковар 17 +2 25 +8 33 +8 42 +9 41 -1 35 -6 27 -8
Сърбия 1254.98 Нови сад 30 ±0 31 +1 37 +6 45 +8 50 +5 49 -1 46 -3
Сърбия 1173.31 Земун 211 -6 207 -4 210 +3 210 ±0 217 +7 218 +1 219 +1
Сърбия 1154.54 Панчево 245 -6 243 -2 245 +2 245 ±0 250 +5 254 +4 253 -1
Сърбия 1116.23 Смедерево 432 -6 433 +1 435 +2 435 ±0 438 +3 443 +5 443 ±0
Румъния 1072.50 Базиаш 550 -6 552 +2 554 +2 556 +2 556 ±0 564 +8 562 -2
Сърбия 1059.00 Велико градище 726 -5 731 +5 731 ±0 733 +2 737 +4 747 +10 739 -8
Румъния 1048.00 Молдова Веке 698 -2 698 ±0 698 ±0 702 +4 702 ±0 710 +8 710 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 960 ±0 966 +6 966 ±0 966 ±0 968 +2 975 +7 975 ±0
Румъния 954.00 Оршова 2510 ±0 2510 ±0 2512 +2 2520 +8 2518 -2 2522 +4 2525 +3
Румъния 931.00 Турну Северин 724 +16 718 -6 710 -8 720 +10 712 -8 726 +14 720 -6
Сърбия 861.00 Прахово 28 -20 7 -21 -5 -12 3 +8 8 +5 7 -1 11 +4
Румъния 851.00 Груя 2 -18 -20 -22 -34 -14 -28 +6 -22 +6 -28 -6 -20 +8
България 833.00 Ново село 79 -19 57 -22 44 -13 51 +7 55 +4 51 -4 58 +7
Румъния 795.00 Калафат -10 -18 -32 -22 -50 -18 -50 ±0 -47 +3 -47 ±0 -43 +4
България 743.30 Лом 161 -20 138 -23 121 -17 110 -11 112 +2 115 +3 119 +4
Румъния 679.00 Бекет 74 -18 56 -18 36 -20 23 -13 19 -4 23 +4 25 +2
България 678.00 Оряхово 74 -17 53 -21 35 -18 25 -10 21 -4 25 +4 27 +2
Румъния 630.00 Корабия 38 -17 19 -19 nil -15 -24 -9 -22 +2 -18 +4
България 597.50 Никопол 165 -18 147 -18 130 -17 118 -12 108 -10 106 -2 109 +3
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 67 -17 49 -18 33 -16 19 -14 9 -10 8 -1 10 +2
България 554.30 Свищов 138 -16 120 -18 102 -18 87 -15 74 -13 71 -3 73 +2
Румъния 553.60 Зимнич 118 -15 99 -19 84 -15 68 -16 56 -12 55 -1 55 ±0
България 495.60 Русе 134 -14 109 -25 91 -18 72 -19 55 -17 44 -11 44 ±0
Румъния 493.00 Гюргево 60 -17 42 -18 22 -20 2 -20 -15 -17 -27 -12 -25 +2
Румъния 430.00 Олтеница 90 -14 75 -15 57 -18 38 -19 21 -17 6 -15 2 -4
България 375.50 Силистра 166 -14 152 -14 134 -18 110 -24 97 -13 81 -16 70 -11
Румъния 370.50 Кълараш 66 -13 50 -16 35 -15 16 -19 -1 -17 -15 -14 -26 -11
Румъния 300.00 Чернавода 76 -13 60 -16 45 -15 25 -20 8 -17 -12 -20 -26 -14
Румъния 253.00 Хършова 149 -13 137 -12 123 -14 108 -15 93 -15 78 -15 64 -14
Румъния 170.00 Браила 192 -7 182 -10 172 -10 164 -8 160 -4 150 -10 140 -10
Румъния 150.00 Галац 189 -9 180 -9 170 -10 163 -7 160 -3 150 -10 144 -6
Румъния 103.80 Исакча 149 -3 141 -8 133 -8 128 -5 129 +1 122 -7 118 -4
Румъния 71.30 Тулча 120 -2 114 -6 108 -6 100 -8 106 +6 100 -6 97 -3
Тиса 122.00 Сента 240 -2 238 -2 238 ±0 236 -2 235 -1 232 -3 235 +3
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 323 -10 323 ±0 318 -5 323 +5
Тиса 9.48 Тител 96 -3 93 -3 96 +3 99 +3 105 +6 108 +3 105 -3
Сава 136.40 С. Митровица 138 -16 124 -14 130 +6 125 -5 120 -5 112 -8 103 -9
Сава 102.60 Шабац 26 -12 11 -15 15 +4 9 -6 8 -1 nil -10
Сава 2.00 Белград 164 -6 160 -4 162 +2 162 ±0 169 +7 170 +1 171 +1
В. Морава 237.20 Варварин -162 -3 -161 +1 -162 -1 -157 +5 -147 +10 -149 -2 -158 -9
В. Морава 21.75 Любич. мост -356 -6 -357 -1 -355 +2 -356 -1 -352 +4 -346 +6 -342 +4


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]