A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12
Германия 2376.50 Швабелвайс 323 +7 346 +23 336 -10 330 -6 325 -5 322 -3 311 -11 310 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 411 +13 479 +68 452 -27 437 -15 431 -6 419 -12 401 -18 389 -12
Германия 2256.86 Хофкирхен 316 +14 349 +33 351 +2 336 -15 330 -6 314 -16 310 -4 305 -5
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 431 +25 433 +2 436 +3 424 -12 428 +4 422 -6 418 -4 410 -8
Австрия 2135.20 Линц 379 +20 374 -5 378 +4 376 -2 376 ±0 369 -7 368 -1 363 -5
Австрия 2036.00 Мелк 386 +78 374 -12 395 +21 369 -26 356 -13 356 ±0 345 -11 326 -19
Австрия 2015.21 Кинщок 281 +50 284 +3 306 +22 283 -23 278 -5 269 -9 262 -7 245 -17
Австрия 1941.90 Корнойбург 274 +31 282 +8 299 +17 280 -19 277 -3 271 -6 266 -5 255 -11
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 228 +12 277 +49 288 +11 267 -21 259 -8 254 -5 239 -15 228 -11
Словакия 1879.80 Девин 216 +6 276 +60 277 +1 262 -15 250 -12 250 ±0 234 -16 226 -8
Словакия 1806.10 Медведьов 171 -12 251 +80 232 -19 252 +20 205 -47 203 -2 197 -6 195 -2
Унгария 1791.30 Гьоню 80 -7 139 +59 132 -7 150 +18 119 -31 115 -4 110 -5 105 -5
Унгария 1768.34 Комаром 132 ±0 169 +37 176 +7 188 +12 174 -14 171 -3 155 -16 152 -3
Словакия 1767.40 Комарно 180 ±0 216 +36 224 +8 235 +11 223 -12 219 -4 207 -12 205 -2
Унгария 1694.60 Надмарош 54 +1 60 +6 96 +36 102 +6 107 +5 96 -11 88 -8 81 -7
Унгария 1646.50 Будапеща 173 +11 171 -2 208 +37 220 +12 229 +9 219 -10 212 -7 199 -13
Унгария 1580.60 Дунауйварош 29 +8 32 +3 48 +16 73 +25 82 +9 81 -1 73 -8 64 -9
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -86 +8 -81 +5 -69 +12 -39 +30 -27 +12 -25 +2 -32 -7 -42 -10
Унгария 1531.30 Пакш 44 +6 51 +7 59 +8 94 +35 111 +17 119 +8 112 -7 102 -10
Унгария 1478.70 Байя 189 -1 196 +7 203 +7 226 +23 250 +24 263 +13 263 ±0 255 -8
Унгария 1446.90 Мохач 214 -3 219 +5 225 +6 241 +16 265 +24 280 +15 283 +3 279 -4
Сърбия 1425.60 Бездан 62 -5 66 +4 72 +6 83 +11 106 +23 122 +16 129 +7 126 -3
Сърбия 1401.90 Апатин 128 -5 131 +3 134 +3 142 +8 162 +20 179 +17 190 +11 190 ±0
Сърбия 1367.25 Богоево 111 -4 111 ±0 115 +4 118 +3 131 +13 146 +15 160 +14 163 +3
Хърватска 1333.10 Вуковар 106 -2 104 -2 107 +3 108 +1 120 +12 132 +12 146 +14 151 +5
Сърбия 1254.98 Нови сад 122 -1 117 -5 117 ±0 114 -3 116 +2 125 +9 137 +12 148 +11
Сърбия 1173.31 Земун 286 -5 278 -8 271 -7 261 -10 256 -5 256 ±0 259 +3 269 +10
Сърбия 1154.54 Панчево 308 -4 298 -10 294 -4 284 -10 280 -4 280 ±0 281 +1 291 +10
Сърбия 1116.23 Смедерево 472 -7 465 -7 464 -1 455 -9 451 -4 452 +1 453 +1 462 +9
Румъния 1072.50 Базиаш 574 -4 568 -6 566 -2 566 ±0 562 -4 560 -2 562 +2 568 +6
Сърбия 1059.00 Велико градище 752 -6 745 -7 742 -3 743 +1 741 -2 742 +1 742 ±0 747 +5
Румъния 1048.00 Молдова Веке 716 -2 710 -6 704 -6 708 +4 704 -4 704 ±0 708 +4 708 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 968 ±0 960 -8 960 ±0 964 +4 970 +6 972 +2 974 +2 964 -10
Румъния 954.00 Оршова 2510 +5 2495 -15 2500 +5 2510 +10 2520 +10 2525 +5 2530 +5 2515 -15
Румъния 931.00 Турну Северин 728 +10 746 +18 700 -46 700 ±0 705 +5 720 +15 705 -15 725 +20
Сърбия 861.00 Прахово 164 -13 181 +17 159 -22 133 -26 125 -8 113 -12 128 +15 126 -2
Румъния 851.00 Груя 136 -14 152 +16 130 -22 108 -22 98 -10 86 -12 100 +14 96 -4
България 833.00 Ново село 209 -13 220 +11 204 -16 184 -20 170 -14 160 -10 176 +16 169 -7
Румъния 795.00 Калафат 118 -12 118 ±0 111 -7 98 -13 78 -20 70 -8 82 +12 75 -7
България 743.30 Лом 292 +9 277 -15 277 ±0 263 -14 251 -12 234 -17 236 +2 240 +4
Румъния 679.00 Бекет 173 +3 164 -9 167 +3 157 -10 142 -15 130 -12 124 -6 123 -1
България 678.00 Оряхово 175 +4 165 -10 168 +3 160 -8 144 -16 130 -14 123 -7 128 +5
Румъния 630.00 Корабия 115 +9 109 -6 109 ±0 105 -4 92 -13 80 -12 71 -9 74 +3
България 597.50 Никопол 227 +9 225 -2 222 -3 220 -2 210 -10 196 -14 187 -9 188 +1
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 130 +11 128 -2 123 -5 124 +1 114 -10 100 -14 90 -10 90 ±0
България 554.30 Свищов 191 +9 193 +2 189 -4 190 +1 182 -8 168 -14 158 -10 151 -7
Румъния 553.60 Зимнич 160 +11 162 +2 157 -5 158 +1 150 -8 136 -14 126 -10 122 -4
България 495.60 Русе 169 +7 179 +10 174 -5 174 ±0 173 -1 160 -13 147 -13 138 -9
Румъния 493.00 Гюргево 100 +7 108 +8 107 -1 106 -1 102 -4 90 -12 76 -14 68 -8
Румъния 430.00 Олтеница 113 +5 123 +10 124 +1 124 ±0 123 -1 114 -9 103 -11 92 -11
България 375.50 Силистра 177 +6 186 +9 194 +8 194 ±0 194 ±0 190 -4 181 -9 170 -11
Румъния 370.50 Кълараш 72 +5 80 +8 87 +7 88 +1 89 +1 86 -3 77 -9 66 -11
Румъния 300.00 Чернавода 65 +7 74 +9 80 +6 86 +6 92 +6 90 -2 83 -7 71 -12
Румъния 253.00 Хършова 138 +8 146 +8 155 +9 160 +5 163 +3 162 -1 158 -4 148 -10
Румъния 170.00 Браила 179 +8 191 +12 195 +4 201 +6 203 +2 203 ±0 198 -5 191 -7
Румъния 150.00 Галац 182 +10 194 +12 197 +3 202 +5 204 +2 204 ±0 199 -5 192 -7
Румъния 103.80 Исакча 148 +8 156 +8 158 +2 160 +2 160 ±0 158 -2 153 -5 145 -8
Румъния 71.30 Тулча 110 +10 120 +10 120 ±0 123 +3 122 -1 120 -2 116 -4 110 -6
Тиса 122.00 Сента 232 +3 228 -4 228 ±0 229 +1 227 -2 227 ±0 227 ±0 227 ±0
Тиса 65.00 Нови Бечей 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0
Тиса 9.48 Тител 189 -1 181 -8 177 -4 169 -8 166 -3 168 +2 175 +7 182 +7
Сава 136.40 С. Митровица 296 -18 267 -29 240 -27 223 -17 235 +12 238 +3 232 -6 238 +6
Сава 102.60 Шабац 168 -15 143 -25 117 -26 100 -17 110 +10 112 +2 107 -5 114 +7
Сава 2.00 Белград 242 -5 233 -9 226 -7 215 -11 210 -5 210 ±0 212 +2 223 +11
В. Морава 237.20 Варварин -141 ±0 -115 +26 -99 +16 -114 -15 -121 -7 -132 -11 -130 +2 -142 -12
В. Морава 21.75 Любич. мост -313 -7 -313 ±0 -301 +12 -286 +15 -294 -8 -302 -8 -313 -11 -307 +6


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]