A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
Германия 2376.50 Швабелвайс 310 +6 316 +6 342 +26 343 +1 329 -14 325 -4 320 -5 310 -10
Германия 2305.53 Пфелинг 376 -3 391 +15 440 +49 473 +33 445 -28 421 -24 400 -21 400 ±0
Германия 2256.86 Хофкирхен 279 -5 286 +7 316 +30 356 +40 339 -17 316 -23 307 -9 297 -10
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 401 -1 403 +2 404 +1 417 +13 404 -13 398 -6 398 ±0 393 -5
Австрия 2135.20 Линц 352 -5 355 +3 359 +4 372 +13 367 -5 361 -6 358 -3 359 +1
Австрия 2036.00 Мелк 268 -7 281 +13 307 +26 324 +17 315 -9 298 -17 285 -13 291 +6
Австрия 2015.21 Кинщок 194 -8 207 +13 224 +17 242 +18 236 -6 221 -15 212 -9 214 +2
Австрия 1941.90 Корнойбург 219 -11 223 +4 238 +15 248 +10 244 -4 235 -9 228 -7 229 +1
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 175 -6 183 +8 200 +17 212 +12 210 -2 197 -13 186 -11 188 +2
Словакия 1879.80 Девин 167 -6 165 -2 183 +18 204 +21 212 +8 189 -23 172 -17 176 +4
Словакия 1806.10 Медведьов 126 +7 123 -3 120 -3 162 +42 172 +10 156 -16 132 -24 134 +2
Унгария 1791.30 Гьоню 49 +10 46 -3 44 -2 74 +30 84 +10 71 -13 53 -18 52 -1
Унгария 1768.34 Комаром 106 +20 97 -9 98 +1 116 +18 128 +12 122 -6 105 -17 103 -2
Словакия 1767.40 Комарно 153 +20 145 -8 147 +2 163 +16 175 +12 172 -3 153 -19 151 -2
Унгария 1694.60 Надмарош 17 -1 27 +10 23 -4 30 +7 45 +15 49 +4 39 -10 27 -12
Унгария 1646.50 Будапеща 131 -8 139 +8 137 -2 143 +6 156 +13 167 +11 162 -5 148 -14
Унгария 1580.60 Дунауйварош -4 -11 -2 +2 3 +5 1 -2 10 +9 22 +12 26 +4 15 -11
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -120 -12 -121 -1 -115 +6 -116 -1 -110 +6 -96 +14 -91 +5 -99 -8
Унгария 1531.30 Пакш 12 -14 5 -7 12 +7 12 ±0 16 +4 31 +15 41 +10 37 -4
Унгария 1478.70 Байя 167 -10 154 -13 154 ±0 166 +12 166 ±0 179 +13 195 +16 200 +5
Унгария 1446.90 Мохач 197 -9 185 -12 183 -2 186 +3 186 ±0 193 +7 204 +11 211 +7
Сърбия 1425.60 Бездан 42 -9 32 -10 27 -5 29 +2 30 +1 35 +5 46 +11 54 +8
Сърбия 1401.90 Апатин 103 -9 92 -11 87 -5 89 +2 91 +2 96 +5 104 +8 113 +9
Сърбия 1367.25 Богоево 83 -9 75 -8 71 -4 71 ±0 72 +1 77 +5 82 +5 89 +7
Хърватска 1333.10 Вуковар 80 -7 72 -8 66 -6 65 -1 66 +1 71 +5 75 +4 80 +5
Сърбия 1254.98 Нови сад 100 -6 93 -7 82 -11 76 -6 71 -5 73 +2 77 +4 79 +2
Сърбия 1173.31 Земун 254 -1 249 -5 243 -6 235 -8 227 -8 231 +4 229 -2 229 ±0
Сърбия 1154.54 Панчево 278 -1 272 -6 270 -2 261 -9 252 -9 259 +7 257 -2 257 ±0
Сърбия 1116.23 Смедерево 453 ±0 449 -4 450 +1 441 -9 434 -7 441 +7 439 -2 437 -2
Румъния 1072.50 Базиаш 560 ±0 558 -2 560 +2 560 ±0 550 -10 556 +6 556 ±0 556 ±0
Сърбия 1059.00 Велико градище 737 ±0 731 -6 740 +9 737 -3 727 -10 735 +8 734 -1 735 +1
Румъния 1048.00 Молдова Веке 700 ±0 698 -2 700 +2 700 ±0 690 -10 698 +8 698 ±0 700 +2
Румъния 1016.18 Дренкова 956 -8 959 +3 965 +6 969 +4 965 -4 963 -2 965 +2 967 +2
Румъния 954.00 Оршова 2490 -15 2500 +10 2510 +10 2525 +15 2510 -15 2500 -10 2505 +5 2510 +5
Румъния 931.00 Турну Северин 715 +5 690 -25 700 +10 712 +12 722 +10 710 -12 710 ±0 705 -5
Сърбия 861.00 Прахово 113 -19 98 -15 68 -30 64 -4 107 +43 65 -42 67 +2 66 -1
Румъния 851.00 Груя 86 -22 72 -14 50 -22 40 -10 90 +50 40 -50 40 ±0 40 ±0
България 833.00 Ново село 161 -20 147 -14 127 -20 113 -14 158 +45 117 -41 116 -1 116 ±0
Румъния 795.00 Калафат 69 -20 58 -11 40 -18 20 -20 42 +22 23 -19 21 -2 21 ±0
България 743.30 Лом 242 -15 228 -14 210 -18 202 -8 185 -17 191 +6 185 -6 183 -2
Румъния 679.00 Бекет 134 -12 120 -14 107 -13 87 -20 77 -10 85 +8 80 -5 76 -4
България 678.00 Оряхово 134 -12 121 -13 107 -14 88 -19 76 -12 83 +7 79 -4 76 -3
Румъния 630.00 Корабия 83 -10 70 -13 58 -12 41 -17 26 -15 28 +2 26 -2 22 -4
България 597.50 Никопол 198 -8 185 -13 174 -11 161 -13 147 -14 146 -1 145 -1 141 -4
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 102 -8 93 -9 80 -13 64 -16 49 -15 50 +1 48 -2 44 -4
България 554.30 Свищов 169 -7 157 -12 145 -12 132 -13 118 -14 110 -8 113 +3 108 -5
Румъния 553.60 Зимнич 136 -8 125 -11 114 -11 102 -12 88 -14 81 -7 82 +1 78 -4
България 495.60 Русе 158 -8 147 -11 133 -14 121 -12 106 -15 96 -10 90 -6 88 -2
Румъния 493.00 Гюргево 88 -8 76 -12 64 -12 52 -12 38 -14 26 -12 24 -2 20 -4
Румъния 430.00 Олтеница 110 -7 100 -10 89 -11 77 -12 63 -14 50 -13 46 -4 43 -3
България 375.50 Силистра 182 -9 166 -16 165 -1 153 -12 140 -13 129 -11 121 -8 115 -6
Румъния 370.50 Кълараш 82 -8 74 -8 65 -9 53 -12 41 -12 28 -13 18 -10 14 -4
Румъния 300.00 Чернавода 89 -5 78 -11 66 -12 55 -11 42 -13 30 -12 18 -12 8 -10
Румъния 253.00 Хършова 160 -6 152 -8 142 -10 133 -9 122 -11 110 -12 98 -12 88 -10
Румъния 170.00 Браила 195 -3 190 -5 185 -5 176 -9 167 -9 157 -10 146 -11 141 -5
Румъния 150.00 Галац 197 -3 194 -3 190 -4 180 -10 170 -10 157 -13 154 -3 145 -9
Румъния 103.80 Исакча 148 -3 145 -3 142 -3 135 -7 126 -9 117 -9 116 -1 109 -7
Румъния 71.30 Тулча 118 -3 115 -3 114 -1 109 -5 100 -9 93 -7 93 ±0 90 -3
Тиса 122.00 Сента 236 ±0 233 -3 232 -1 228 -4 233 +5 229 -4 228 -1 229 +1
Тиса 65.00 Нови Бечей 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0 313 ±0
Тиса 9.48 Тител 161 -8 158 -3 148 -10 141 -7 132 -9 133 +1 131 -2 132 +1
Сава 136.40 С. Митровица 198 +12 195 -3 182 -13 165 -17 167 +2 170 +3 177 +7 193 +16
Сава 102.60 Шабац 75 +3 73 -2 63 -10 49 -14 48 -1 52 +4 52 ±0 69 +17
Сава 2.00 Белград 207 -2 203 -4 197 -6 188 -9 180 -8 184 +4 181 -3 182 +1
В. Морава 237.20 Варварин -164 +9 -159 +5 -147 +12 -161 -14 -149 +12 -163 -14 -168 -5 -146 +22
В. Морава 21.75 Любич. мост -338 +2 -344 -6 -337 +7 -331 +6 -345 -14 -334 +11 -345 -11 -345 ±0


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]