A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11
Германия 2376.50 Швабелвайс 304 -7 311 +7 325 +14 316 -9 307 -9 300 -7 300 ±0
Германия 2305.53 Пфелинг 360 -19 368 +8 405 +37 402 -3 381 -21 353 -28 347 -6
Германия 2256.86 Хофкирхен 270 -6 267 -3 292 +25 309 +17 280 -29 269 -11 256 -13
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 389 -1 408 +19 413 +5 417 +4 406 -11 392 -14 390 -2
Австрия 2135.20 Линц 356 -1 361 +5 368 +7 368 ±0 362 -6 353 -9 353 ±0
Австрия 2036.00 Мелк 286 -13 331 +45 395 +64 345 -50 320 -25 296 -24 269 -27
Австрия 2015.21 Кинщок 211 -6 225 +14 304 +79 259 -45 234 -25 214 -20 195 -19
Австрия 1941.90 Корнойбург 228 -8 229 +1 304 +75 269 -35 250 -19 237 -13 229 -8
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 185 -12 184 -1 286 +102 244 -42 228 -16 203 -25 196 -7
Словакия 1879.80 Девин 178 -14 172 -6 270 +98 244 -26 231 -13 202 -29 185 -17
Словакия 1806.10 Медведьов 142 -15 127 -15 225 +98 224 -1 213 -11 164 -49 131 -33
Унгария 1791.30 Гьоню 56 -21 48 -8 113 +65 131 +18 123 -8 87 -36 58 -29
Унгария 1768.34 Комаром 120 -24 104 -16 138 +34 185 +47 178 -7 157 -21 124 -33
Словакия 1767.40 Комарно 168 -24 151 -17 183 +32 234 +51 228 -6 208 -20 175 -33
Унгария 1694.60 Надмарош 52 -10 34 -18 31 -3 89 +58 100 +11 95 -5 70 -25
Унгария 1646.50 Будапеща 169 -2 153 -16 139 -14 180 +41 214 +34 213 -1 193 -20
Унгария 1580.60 Дунауйварош 39 +2 31 -8 13 -18 20 +7 66 +46 78 +12 69 -9
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -75 +4 -84 -9 -101 -17 -101 ±0 -54 +47 -36 +18 -40 -4
Унгария 1531.30 Пакш 57 +5 51 -6 34 -17 23 -11 67 +44 99 +32 102 +3
Унгария 1478.70 Байя 188 +9 190 +2 179 -11 162 -17 176 +14 221 +45 240 +19
Унгария 1446.90 Мохач 200 +11 204 +4 197 -7 181 -16 183 +2 225 +42 250 +25
Сърбия 1425.60 Бездан 41 +12 46 +5 43 -3 28 -15 25 -3 61 +36 91 +30
Сърбия 1401.90 Апатин 112 +11 118 +6 118 ±0 106 -12 106 ±0 140 +34 167 +27
Сърбия 1367.25 Богоево 76 +12 83 +7 83 ±0 75 -8 75 ±0 103 +28 124 +21
Хърватска 1333.10 Вуковар 69 +10 77 +8 78 +1 72 -6 71 -1 92 +21 114 +22
Сърбия 1254.98 Нови сад 79 +11 88 +9 94 +6 94 ±0 90 -4 93 +3 110 +17
Сърбия 1173.31 Земун 245 +10 246 +1 244 -2 246 +2 243 -3 242 -1 244 +2
Сърбия 1154.54 Панчево 273 +11 274 +1 271 -3 274 +3 271 -3 269 -2 270 +1
Сърбия 1116.23 Смедерево 454 +11 454 ±0 451 -3 456 +5 452 -4 451 -1 451 ±0
Румъния 1072.50 Базиаш 570 +10 570 ±0 570 ±0 572 +2 568 -4 566 -2 564 -2
Сърбия 1059.00 Велико градище 745 +9 746 +1 747 +1 750 +3 745 -5 742 -3 740 -2
Румъния 1048.00 Молдова Веке 710 +8 712 +2 712 ±0 716 +4 714 -2 710 -4 710 ±0
Румъния 1016.18 Дренкова 970 +2 973 +3 980 +7 978 -2 976 -2 974 -2 965 -9
Румъния 954.00 Оршова 2515 -10 2520 +5 2530 +10 2530 ±0 2525 -5 2520 -5 2505 -15
Румъния 931.00 Турну Северин 722 -18 710 -12 680 -30 690 +10 695 +5 736 +41 742 +6
Сърбия 861.00 Прахово 64 +1 72 +8 72 ±0 65 -7 58 -7 51 -7 64 +13
Румъния 851.00 Груя 30 ±0 38 +8 40 +2 34 -6 26 -8 18 -8 30 +12
България 833.00 Ново село 111 +7 120 +9 121 +1 120 -1 109 -11 102 -7 113 +11
Румъния 795.00 Калафат nil 12 20 +8 18 -2 8 -10 -1 -9 7 +8
България 743.30 Лом 142 +19 167 +25 172 +5 181 +9 172 -9 165 -7 165 ±0
Румъния 679.00 Бекет 42 +32 59 +17 69 +10 74 +5 72 -2 67 -5 65 -2
България 678.00 Оряхово 37 +28 58 +21 67 +9 72 +5 70 -2 59 -11 63 +4
Румъния 630.00 Корабия -22 +24 -1 +21 12 +13 21 +9 22 +1 17 -5 15 -2
България 597.50 Никопол 90 +20 111 +21 123 +12 133 +10 135 +2 132 -3 125 -7
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле -5 +20 16 +21 28 +12 38 +10 40 +2 37 -3 35 -2
България 554.30 Свищов 48 +16 71 +23 89 +18 98 +9 102 +4 101 -1 100 -1
Румъния 553.60 Зимнич 20 +17 41 +21 57 +16 69 +12 73 +4 72 -1 69 -3
България 495.60 Русе -5 +10 16 +21 38 +22 60 +22 69 +9 75 +6 70 -5
Румъния 493.00 Гюргево -70 +10 -49 +21 -27 +22 -10 +17 nil 5 2 -3
Румъния 430.00 Олтеница -48 +6 -35 +13 -13 +22 5 +18 18 +13 24 +6 24 ±0
България 375.50 Силистра 3 +4 12 +9 31 +19 51 +20 66 +15 77 +11 86 +9
Румъния 370.50 Кълараш -88 +3 -81 +7 -64 +17 -44 +20 -30 +14 -18 +12 -15 +3
Румъния 300.00 Чернавода -123 +2 -121 +2 -107 +14 -87 +20 -68 +19 -47 +21 -34 +13
Румъния 253.00 Хършова -34 +1 -30 +4 -21 +9 -4 +17 13 +17 31 +18 45 +14
Румъния 170.00 Браила 49 -1 51 +2 56 +5 60 +4 74 +14 90 +16 99 +9
Румъния 150.00 Галац 65 ±0 68 +3 72 +4 76 +4 88 +12 100 +12 110 +10
Румъния 103.80 Исакча 46 ±0 50 +4 53 +3 53 ±0 61 +8 72 +11 80 +8
Румъния 71.30 Тулча 36 +1 39 +3 42 +3 41 -1 49 +8 56 +7 62 +6
Тиса 122.00 Сента 248 -4 254 +6 255 +1 256 +1 242 -14 229 -13 233 +4
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 323 -10 313 -10 313 ±0
Тиса 9.48 Тител 146 +12 152 +6 157 +5 158 +1 155 -3 152 -3 155 +3
Сава 136.40 С. Митровица 181 -21 165 -16 153 -12 140 -13 133 -7 133 ±0 139 +6
Сава 102.60 Шабац 66 -16 51 -15 39 -12 28 -11 20 -8 19 -1 25 +6
Сава 2.00 Белград 198 +11 197 -1 194 -3 197 +3 194 -3 192 -2 194 +2
В. Морава 237.20 Варварин -157 -8 -160 -3 -168 -8 -170 -2 -166 +4 -172 -6 -167 +5
В. Морава 21.75 Любич. мост -332 ±0 -338 -6 -344 -6 -341 +3 -347 -6 -345 +2 -348 -3


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]