A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проучвателни дейности / Статистика

Статистика на водните нива

Държава км Станция 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04
Германия 2376.50 Швабелвайс 293 +8 291 -2 289 -2 296 +7 292 -4 287 -5 288 +1 293 +5
Германия 2305.53 Пфелинг 298 -4 304 +6 305 +1 302 -3 309 +7 298 -11 290 -8 293 +3
Германия 2256.86 Хофкирхен 218 -1 217 -1 224 +7 216 -8 221 +5 217 -4 209 -8 212 +3
Австрия 2200.70 Енгелхартсцел 381 +1 401 +20 401 ±0 379 -22 383 +4 381 -2 370 -11 396 +26
Австрия 2135.20 Линц 357 +7 357 ±0 363 +6 357 -6 355 -2 349 -6 353 +4 352 -1
Австрия 2036.00 Мелк 293 +8 334 +41 364 +30 329 -35 294 -35 286 -8 285 -1 296 +11
Австрия 2015.21 Кинщок 220 +12 252 +32 277 +25 246 -31 222 -24 211 -11 212 +1 213 +1
Австрия 1941.90 Корнойбург 232 +7 249 +17 273 +24 248 -25 232 -16 227 -5 226 -1 230 +4
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 193 +10 209 +16 254 +45 221 -33 189 -32 193 +4 190 -3 188 -2
Словакия 1879.80 Девин 174 +9 191 +17 238 +47 209 -29 173 -36 175 +2 174 -1 171 -3
Словакия 1806.10 Медведьов 126 +15 153 +27 228 +75 197 -31 147 -50 133 -14 130 -3 134 +4
Унгария 1791.30 Гьоню 51 +15 68 +17 126 +58 114 -12 74 -40 58 -16 57 -1 58 +1
Унгария 1768.34 Комаром 100 +20 116 +16 157 +41 165 +8 134 -31 107 -27 110 +3 108 -2
Словакия 1767.40 Комарно 146 +19 162 +16 202 +40 214 +12 182 -32 155 -27 157 +2 154 -3
Унгария 1694.60 Надмарош 15 +7 36 +21 60 +24 92 +32 77 -15 42 -35 33 -9 36 +3
Унгария 1646.50 Будапеща 123 +5 147 +24 167 +20 205 +38 206 +1 177 -29 155 -22 152 -3
Унгария 1580.60 Дунауйварош -15 +6 -3 +12 17 +20 48 +31 68 +20 54 -14 26 -28 15 -11
Унгария 1560.60 Дунафелдвар -132 +5 -122 +10 -101 +21 -74 +27 -45 +29 -54 -9 -83 -29 -99 -16
Унгария 1531.30 Пакш -10 +5 -1 +9 22 +23 49 +27 89 +40 93 +4 64 -29 39 -25
Унгария 1478.70 Байя 125 ±0 132 +7 148 +16 172 +24 212 +40 237 +25 223 -14 195 -28
Унгария 1446.90 Мохач 145 -1 150 +5 161 +11 182 +21 216 +34 247 +31 245 -2 220 -25
Сърбия 1425.60 Бездан -7 -3 -4 +3 7 +11 25 +18 59 +34 94 +35 98 +4 76 -22
Сърбия 1401.90 Апатин 58 -5 63 +5 75 +12 88 +13 125 +37 166 +41 173 +7 152 -21
Сърбия 1367.25 Богоево 50 -4 55 +5 65 +10 72 +7 103 +31 144 +41 156 +12 140 -16
Хърватска 1333.10 Вуковар 52 -6 54 +2 62 +8 68 +6 87 +19 129 +42 145 +16 136 -9
Сърбия 1254.98 Нови сад 117 -13 109 -8 104 -5 109 +5 116 +7 139 +23 167 +28 171 +4
Сърбия 1173.31 Земун 329 -13 310 -19 297 -13 296 -1 294 -2 294 ±0 305 +11 310 +5
Сърбия 1154.54 Панчево 345 -14 328 -17 318 -10 315 -3 315 ±0 312 -3 322 +10 329 +7
Сърбия 1116.23 Смедерево 497 -6 478 -19 471 -7 465 -6 468 +3 465 -3 475 +10 482 +7
Румъния 1072.50 Базиаш 580 -2 566 -14 564 -2 554 -10 560 +6 560 ±0 570 +10 576 +6
Сърбия 1059.00 Велико градище 752 -2 738 -14 737 -1 726 -11 733 +7 734 +1 746 +12 754 +8
Румъния 1048.00 Молдова Веке 710 ±0 700 -10 700 ±0 680 -20 690 +10 690 ±0 700 +10 710 +10
Румъния 1016.18 Дренкова 946 +3 931 -15 947 +16 920 -27 927 +7 936 +9 948 +12 960 +12
Румъния 954.00 Оршова 2460 ±0 2460 ±0 2475 +15 2450 -25 2450 ±0 2465 +15 2480 +15 2495 +15
Румъния 931.00 Турну Северин 740 +12 730 -10 726 -4 740 +14 760 +20 745 -15 730 -15 720 -10
Сърбия 861.00 Прахово 263 -19 272 +9 216 -56 248 +32 194 -54 213 +19 181 -32 200 +19
Румъния 851.00 Груя 236 -24 242 +6 190 -52 216 +26 160 -56 174 +14 150 -24 180 +30
България 833.00 Ново село 304 -20 305 +1 260 -45 287 +27 233 -54 244 +11 224 -20 245 +21
Румъния 795.00 Калафат 213 -41 200 -13 173 -27 167 -6 148 -19 139 -9 136 -3 144 +8
България 743.30 Лом 379 -34 368 -11 344 -24 327 -17 325 -2 305 -20 301 -4 303 +2
Румъния 679.00 Бекет 278 -28 257 -21 243 -14 220 -23 219 -1 202 -17 196 -6 189 -7
България 678.00 Оряхово 280 -28 260 -20 243 -17 215 -28 215 ±0 202 -13 198 -4 190 -8
Румъния 630.00 Корабия 243 -25 218 -25 202 -16 182 -20 172 -10 160 -12 148 -12 141 -7
България 597.50 Никопол 355 -23 330 -25 314 -16 295 -19 284 -11 271 -13 259 -12 254 -5
Румъния 597.00 Турну Мъгуреле 258 -25 233 -25 218 -15 200 -18 188 -12 175 -13 163 -12 156 -7
България 554.30 Свищов 336 -24 312 -24 292 -20 274 -18 257 -17 246 -11 234 -12 225 -9
Румъния 553.60 Зимнич 306 -21 280 -26 260 -20 242 -18 225 -17 217 -8 202 -15 193 -9
България 495.60 Русе 359 -21 328 -31 304 -24 282 -22 259 -23 249 -10 233 -16 221 -12
Румъния 493.00 Гюргево 282 -22 257 -25 232 -25 209 -23 188 -21 174 -14 160 -14 149 -11
Румъния 430.00 Олтеница 299 -22 276 -23 251 -25 234 -17 214 -20 197 -17 184 -13 170 -14
България 375.50 Силистра 386 -24 371 -15 345 -26 325 -20 300 -25 279 -21 265 -14 250 -15
Румъния 370.50 Кълараш 287 -18 267 -20 246 -21 224 -22 203 -21 183 -20 167 -16 152 -15
Румъния 300.00 Чернавода 312 -13 294 -18 274 -20 251 -23 229 -22 206 -23 186 -20 170 -16
Румъния 253.00 Хършова 374 -11 360 -14 340 -20 320 -20 298 -22 278 -20 256 -22 240 -16
Румъния 170.00 Браила 393 -7 383 -10 368 -15 351 -17 332 -19 313 -19 294 -19 278 -16
Румъния 150.00 Галац 380 -7 370 -10 356 -14 339 -17 322 -17 304 -18 286 -18 269 -17
Румъния 103.80 Исакча 299 -4 291 -8 280 -11 267 -13 254 -13 240 -14 225 -15 210 -15
Румъния 71.30 Тулча 239 -3 234 -5 225 -9 216 -9 205 -11 195 -10 182 -13 170 -12
Тиса 122.00 Сента 268 +1 269 +1 276 +7 275 -1 276 +1 276 ±0 273 -3 270 -3
Тиса 65.00 Нови Бечей 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0 333 ±0
Тиса 9.48 Тител 219 -15 207 -12 197 -10 201 +4 203 +2 212 +9 230 +18 235 +5
Сава 136.40 С. Митровица 395 -41 376 -19 369 -7 355 -14 337 -18 326 -11 319 -7 301 -18
Сава 102.60 Шабац 265 -37 241 -24 234 -7 223 -11 205 -18 192 -13 188 -4 174 -14
Сава 2.00 Белград 287 -15 268 -19 254 -14 253 -1 250 -3 248 -2 259 +11 264 +5
В. Морава 237.20 Варварин -112 -6 -117 -5 -118 -1 -122 -4 -129 -7 -134 -5 -134 ±0 -128 +6
В. Морава 21.75 Любич. мост -259 -12 -271 -12 -281 -10 -285 -4 -287 -2 -298 -11 -295 +3 -285 +10


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]