12.03.2024 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2024 г. |
|
---|---|---|
59 400 | ||
55 000 | ||
4 400 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2024 г. |
|
---|---|---|
1 585 800 | ||
1 278 000 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2024 г. |
|
---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2024 г. |
|
---|---|---|
3 875 700 | ||
3 875 700 | ||
2 575 700 | ||
1 278 000 | ||
22 000 | ||
0 | ||
120 | ||
120 |
12.03.2024 г
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2024 г. |
|
---|---|---|
3 875 700 | ||
3 875 700 | ||
2 575 700 | ||
1 300 000 | ||
120 | ||
120 |