07.05.2025 г.
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2025 г. |
|
---|---|---|
59 400 | ||
55 000 | ||
4 400 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2025 г. |
|
---|---|---|
1 746 000 | ||
1 746 000 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2025 г. |
|
---|---|---|
- 1 807 500 | ||
- 1 807 500 |
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2025 г. |
|
---|---|---|
4 808 400 | ||
4 340 400 | ||
3 040 400 | ||
1 278 000 | ||
22 000 | ||
468 000 | ||
120 | ||
120 |
07.05.2025 г
ПОКАЗАТЕЛИ | Закон за бюджет 2025 г. |
|
---|---|---|
4 808 400 | ||
4 808 400 | ||
3 040 400 | ||
1 300 000 | ||
468 000 | ||
120 | ||
120 |