A+ A A- | Site map | Contacts | Български
Home
Home / Navigation / Bottlenecks

Bottlenecks

Reduced dimensions of the fairway in the section of km 374.10 to km. 610.00

The critical sections are mark in    background color   

Select critical Select all     Show forecasts
Part Date of measurement Scheme Minimum calculated depths for the day Width (m) Forecast for 09.09.2026 Forecast for 10.09.2026 Forecast for 11.09.2026
Depth
left (dm)
Depth
middle (dm)
Depth
right (dm)
Depth
left (dm)
Depth
middle (dm)
Depth
right (dm)
Depth
left (dm)
Depth
middle (dm)
Depth
right (dm)
Depth
left (dm)
Depth
middle (dm)
Depth
right (dm)
Chaika island, km 387.000 - 385.000 02.09.2026 download 24.3 24.3 20.3 70 23.8 23.8 19.8 23.4 23.4 19.4 23.1 23.1 19.1
Vetren island, km 395.000 - 392.000 02.09.2026 download 21.3 35.3 32.3 180 20.8 34.8 31.8 20.4 34.4 31.4 20.1 34.1 31.1
Vereshti island, km 400.000 - 398.000 02.09.2026 download 25.3 34.3 55.3 190 24.8 33.8 54.8 24.4 33.4 54.4 24.1 33.1 54.1
Popina, km 405.000 - 401.000 02.09.2026 download 23.3 28.3 18.3 200 22.8 27.8 17.8 22.4 27.4 17.4 22.1 27.1 17.1
Albina island, km 414.000 - 412.000 02.09.2026 download 15.3 17.3 15.3 100 14.8 16.8 14.8 14.4 16.4 14.4 14.1 16.1 14.1
Kosui island 2, km 428.000 - 425.000 02.09.2026 download 25.3 24.3 20.3 120 24.8 23.8 19.8 24.4 23.4 19.4 24.1 23.1 19.1
Braschlian island, km 455.000 - 453.000 01.09.2026 download 29.8 26.8 17.8 180 29.6 26.6 17.6 29.2 26.2 17.2 29 26 17
Mishka island, km 463.000 - 460.000 01.09.2026 download 19.8 23.8 18.8 100 19.6 23.6 18.6 19.2 23.2 18.2 19 23 18
Gostin island, km 476.000 - 472.000 03.09.2026 download 21.8 24.8 18.8 180 21.6 24.6 18.6 21.2 24.2 18.2 21 24 18
Dunav Most, km 489.000 - 486.000 04.06.2026 download 19.8 -11.2 19.8 150 19.6 19.6 19.2 19.2 19 19
Ruse, km 492.000 - 490.000 07.08.2026 download 35.8 29.8 23.8 120 35.6 29.6 23.6 35.2 29.2 23.2 35 29 23
Batin island, km 523.000 - km 520.000 31.08.2026 download 15.8 23.8 24.8 100 15.6 23.6 24.6 15.2 23.2 24.2 15 23 24
Batin island, km 527.000 - km 525.000 18.08.2026 download 18.8 18.8 18.8 40 18.6 18.6 18.6 18.2 18.2 18.2 18 18 18
km 530.000 - 527.000 30.07.2026 download 29.6 24.6 20.6 110 29.4 24.4 20.4 29.1 24.1 20.1 28.9 23.9 19.9
Yantra river, km 538.000 - 535.000 31.08.2026 download 22.6 30.6 18.6 190 22.4 30.4 18.4 22.1 30.1 18.1 21.9 29.9 17.9
Vardim island, km 545.000 - 542.000 02.09.2026 download 18.6 19.6 15.6 80 18.4 19.4 15.4 18.1 19.1 15.1 17.9 18.9 14.9
Vardim island, km 547.000 - 544.000 02.09.2026 download 17.6 17.6 12.6 130 17.4 17.4 12.4 17.1 17.1 12.1 16.9 16.9 11.9
Svishtov, km. 555.000 - 552.000 30.07.2026 download 15.6 16.6 14.6 180 15.4 16.4 14.4 15.1 16.1 14.1 14.9 15.9 13.9
Belene island, km 565.000 - 563.000 24.08.2026 download 16.6 17.6 17.6 40 16.4 17.4 17.4 16.1 17.1 17.1 15.9 16.9 16.9
G. Byrzina island, km 576.000 - 573.000 29.07.2026 download 13.6 16.6 13.6 140 13.4 16.4 13.4 13.1 16.1 13.1 12.9 15.9 12.9
Palets island, km 586.000 - 584.000 29.07.2026 download 19.6 22.6 14.6 180 19.4 22.4 14.4 19.1 22.1 14.1 18.9 21.9 13.9
Somovit, km 609.000 - 607.000 14.08.2026 download 17.6 17.6 17.6 50 17.4 17.4 17.4 17.1 17.1 17.1 16.9 16.9 16.9
To calculate depths for the day, the minimum probes from the last measurement were taken. Since the time of the measurements, the river bed and floating signstation may have undergone changes.
All critic parts on Dunabe River can be see here


© Executive agency for exploration and maintenance of the Danube river [legal information] [accessibility statement]