A+ A A- | Search | Site map | Contacts | Български
Home Projects
Home / / Forecasts

Forecasts

Oryahovo


day 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
max 235 213 198 184 171 164
forecast 230 208 188 174 161 154
min 221 200 176 161 148 140

Nikopol


day 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
max 302 283 271 257 244 234
forecast 297 278 261 247 234 224
min 292 273 251 237 224 214

Svishtov


day 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
max 294 274 257 239 224 212
forecast 271 258 240 223 208 197
min 266 253 230 213 198 187

Ruse


day 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
max 283 265 247 228 211 197
forecast 275 258 236 217 200 186
min 270 253 226 207 190 176

Silistra


day 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
max 311 299 286 266 247 229
forecast 299 290 272 252 234 216
min 294 285 262 242 224 206


© Executive agency for exploration and maintenance of the Danube river [правна информация] [декларация за достъпност]