A+ A A- | Search | Site map | Contacts | Български
Home Projects
Home / / Forecasts

Forecasts

Oryahovo


day 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
max 203 198 205 208 210 209
forecast 198 193 195 198 200 199
min 187 185 182 185 187 186

Nikopol


day 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
max 274 272 276 277 279 279
forecast 269 267 266 267 269 269
min 264 262 256 257 259 259

Svishtov


day 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
max 259 256 259 260 261 262
forecast 238 240 242 242 244 244
min 233 235 232 232 234 234

Ruse


day 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
max 237 234 237 236 237 238
forecast 229 228 226 224 226 226
min 224 223 216 214 216 216

Silistra


day 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
max 262 259 261 259 259 259
forecast 250 250 248 246 246 246
min 245 245 238 236 236 236


© Executive agency for exploration and maintenance of the Danube river [правна информация] [декларация за достъпност]