A+ A A- | Search | Site map | Contacts | Български
Home Projects
Home / / Forecasts

Forecasts

Oryahovo


day 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
max 358 362 368 365 362 360
forecast 353 357 358 355 352 350
min 348 352 348 345 342 340

Nikopol


day 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
max 385 388 395 395 392 390
forecast 380 383 385 385 382 380
min 375 378 375 375 372 370

Svishtov


day 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
max 390 393 401 401 400 397
forecast 360 370 378 378 378 374
min 355 365 368 368 368 364

Ruse


day 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
max 371 373 381 383 382 381
forecast 365 368 370 372 372 370
min 360 363 360 362 362 360

Silistra


day 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10
max 378 377 383 385 386 387
forecast 370 370 372 374 374 376
min 365 365 362 364 364 366


© Executive agency for exploration and maintenance of the Danube river [правна информация] [декларация за достъпност]