A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Публикувано известие №11

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Гарван 407.60 2.B - зелен несветещ буй 470 380 2025-12-16
Малък Преславец 412.60 2.B - зелен несветещ буй 410 700 2025-09-10
Малък Преславец 413.20 1.B - червен несветещ буй 480 430 2025-09-10
Дунавец 414.10 1.А - червен светещ буй 400 450 2025-07-01
Дунавец 421.60 1.B - червен несветещ буй 740 520 2025-12-05
Дунавец 421.80 2.B - зелен несветещ буй 450 240 2024-04-10
остров Косуй 424.70 1.B - червен несветещ буй 250 170 2025-12-05
остров Косуй 425.50 1.B - червен несветещ буй 200 600 2023-11-15

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата

Стари известия:

Известие 20
Известие 19
Известие 18
Известие 17
Известие 16
Известие 15

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]