A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Публикувано известие №20

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Ветрен 392.30 2.B - зелен несветещ буй 580 260 2025-03-25
остров Албина 411.40 2.B - зелен несветещ буй 550 440 2025-12-16
остров Косуй 427.80 1.B - червен несветещ буй 180 630 2024-11-06
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 410 860 2025-12-05
Мартен 482.90 1.B - червен несветещ буй 410 110 2026-02-06

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
Мартен 482.90 1.B - червен несветещ буй 400 110 12.20 43.9185000 26.0695666 2026-02-24
остров Мишка 461.30 1.B - червен несветещ буй 410 860 2.50 44.0106333 26.2759833 2026-02-24
остров Косуй 427.80 1.B - червен несветещ буй 180 610 4.60 44.0707666 26.6693000 2026-02-24
остров Албина 411.40 2.B - зелен несветещ буй 550 450 3.00 44.1169333 26.8553333 2026-02-24
остров Ветрен 392.30 2.B - зелен несветещ буй 580 260 3.40 44.1470000 27.0735000 2026-02-24

Стари известия:

Известие 20
Известие 19
Известие 18
Известие 17
Известие 16
Известие 15

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]