A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Публикувано известие №93

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 330 380 2024-04-10
остров Ветрен 392.80 2.B - зелен несветещ буй 270 490 2024-09-17
остров Гарван 407.60 2.А - зелен светещ буй 500 350 2023-08-22
остров Албина 409.30 1.B - червен несветещ буй 510 240 2024-07-10
остров Албина 410.60 2.А - зелен светещ буй 500 340 2024-03-12
Дунавец 421.60 1.А - червен светещ буй 740 520 2024-07-09
остров Косуй 422.60 1.B - червен несветещ буй 190 270 2024-03-12

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Косуй 422.60 1.B - червен несветещ буй 200 260 4.40 44.7803333 26.7257333 2024-09-25
Дунавец 421.60 1.А - червен светещ буй 750 510 5.90 44.7385000 26.7390666 2024-09-25
остров Албина 410.60 2.А - зелен светещ буй 330 510 4.90 44.1187333 26.8631333 2024-09-25
остров Албина 409.30 1.B - червен несветещ буй 510 240 2.90 44.1208000 26.8791666 2024-09-25
остров Гарван 407.60 2.B - зелен несветещ буй 500 350 3.40 44.1270500 26.8957833 2024-09-25
Айдемир 388.90 2.B - зелен несветещ буй 330 380 5.50 44.1388166 26.1148333 2024-09-25

Стари известия:

Известие 93
Известие 20
Известие 19
Известие 18
Известие 17
Известие 16
Известие 15

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]