A+ A A- | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало

Публикувано известие №10

Демонтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
остров Чайка 385.40 1.B - червен несветещ буй 210 250 2025-08-12
Айдемир 387.00 1.B - червен несветещ буй 400 320 2025-04-25
Айдемир 388.00 2.B - зелен несветещ буй 290 340 2025-12-06
остров Ветрен 391.10 1.B - червен несветещ буй 410 360 2025-04-09
остров Ветрен 391.30 2.B - зелен несветещ буй 250 520 2025-07-15
остров Ветрен 392.90 2.B - зелен несветещ буй 530 220 2025-12-16
остров Верещи 399.20 2.B - зелен несветещ буй 360 340 2025-07-01
Попина 402.30 1.А - червен светещ буй 410 530 2025-04-09
Попина 403.70 1.B - червен несветещ буй 510 760 2025-04-09
Попина 404.70 2.B - зелен несветещ буй 870 660 2025-07-30

Монтирани:

Местност кило­метър знак раз­сто­яние(m)
ляв
раз­сто­яние(m)
десен
дъл­бо­чи­на при знака(m) коор. ширина коор. дължина дата
Попина 402.30 1.А - червен светещ буй 380 570 4.80 44.1359333 26.9561666 2026-01-20

Стари известия:

Известие 20
Известие 19
Известие 18
Известие 17
Известие 16
Известие 15

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [Декларация за достъпност]